浙江財經大學東方學院2015-2017年單考單招錄取情況 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
類別 | 科類 | 專業 | 學制 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 |
單考單招 | 文秘類 | 漢語言文學 | 四年 | 40 | 554 | 542 | 40 | 549 | 539 | 40 | 513 | 502 |
外貿類 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 40 | 601 | 595 | 40 | 596 | 592 | 40 | 518 | 513 | |
浙江財經大學東方學院2015-2017年專升本錄取情況 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
類別 | 科類 | 專業 | 學制 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計劃 | 平均分 | 投檔分 |
專升本 | 文史類 | 市場營銷 | 二年 | 27 | 149 | 138 | 27 | 191 | 182 | 127 | 197 | 190 |
經管類 | 市場營銷 | 二年 | 64 | 115 | 86 | 64 | 137 | 86 | 64 | 187 | 165 | |
經管類 | 電子商務 | 二年 | 90 | 126 | 85 | 90 | 133 | 80 | 90 | 176 | 140 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除