序號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 執行數 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 超額 | 省控線 | 超線 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 40 | 43 | 209 | 196 | 201.4 | 3 | 189 | 7 | |
2 | 漢語言文學 | 文史類 | 120 | 140 | 210 | 198 | 201.8 | 20 | 189 | 9 | |
3 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 120 | 136 | 214 | 195 | 200.3 | 16 | 171 | 24 | |
4 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 128 | 131 | 214 | 167 | 179.6 | 3 | 135 | 32 | |
5 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 45 | 60 | 210 | 170 | 174.9 | 15 | 168 | 2 | |
6 | 環境設計 | 藝術類 | 40 | 43 | 188 | 169 | 172.8 | 3 | 168 | 1 | |
7 | 產品設計 | 藝術類 | 40 | 22 | 187 | 168 | 171.5 | -18 | 168 | - | 需要征集 |
合計 | 533 | 575 | 42 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除