序號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 執行數 | 超額 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 超線 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 45 | 20 | -25 | 230 | 206 | 213.1 | 205 | - | 需要征集 |
2 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 138 | 133 | -5 | 214 | 80 | 135.8 | 80 | - | 需要征集 |
3 | 行政管理 | 文史類 | 10 | 12 | 2 | 228 | 216 | 220.7 | 205 | 11 | |
4 | 行政管理 | 經管類 | 35 | 35 | 0 | 219 | 182 | 199.4 | 80 | 102 | |
5 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 125 | 125 | 0 | 227 | 136 | 177.1 | 104 | 32 | |
6 | 材料化學 | 理工類 | 45 | 43 | -2 | 211 | 107 | 149.5 | 104 | - | 需要征集 |
7 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 45 | 47 | 2 | 208 | 181 | 190.4 | 177 | 4 | |
8 | 環境設計 | 藝術類 | 45 | 35 | -10 | 227 | 177 | 190.1 | 177 | - | 需要征集 |
9 | 產品設計 | 藝術類 | 45 | 35 | -10 | 217 | 177 | 188.1 | 177 | - | 需要征集 |
合計 | 533 | 485 | -48 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除