科類 | 專業 | 錄取數 | 綜合分較高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 高考較高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 專業較高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 位次號 |
體育類 | 體育學類 | 87 | 602 | 576 | 583.632 | 591 | 439 | 515.643 | 97 | 79 | 86.476 | 4-00397 |
體育類 | 體育學類 | 12 | 558 | 472 | 504.833 | 503 | 390 | 433.584 | 92 | 68 | 81.471 | / |
(特招生) | ||||||||||||
藝術類 | 美術學類 | 66 | 628 | 586 | 598.152 | 601 | 489 | 542.652 | 93 | 79 | 86.404 | B-01561 |
藝術類 | 設計學類 | 55 | 609 | 583 | 587.345 | 575 | 485 | 532.691 | 93 | 82 | 86.522 | B-01770 |
藝術類 | 動畫 | 34 | 602 | 578 | 582.265 | 563 | 461 | 517.5 | 89 | 76.7 | 81.1 | B-02154 |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 35 | 590 | 581 | 582.857 | 587 | 472 | 520.286 | 92 | 79 | 86 | B-01969 |
藝術類 | 書法學 | 5 | 580.75 | 559.25 | 568.35 | 496 | 440 | 468.6 | 91.8 | 85.8 | 89.08 | / |
藝術類 | 舞蹈學(師范) | 10 | 573 | 545 | 552.9 | 579 | 459 | 506.5 | 79 | 70 | 74.7 | D-00038 |
藝術類 | 音樂學(師范) | 58 | 581 | 539 | 556.362 | 597 | 448 | 531.259 | 81 | 69 | 75.8 | C-00263 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除