省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 錄取數 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 理工 | 一批 | 計算機科學與技術 | 4 | 571 | 566 | 569.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 574 | 566 | 568.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 電子商務 | 2 | 565 | 565 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 568 | 564 | 566.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 食品質量與安全 | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物理學(師范) | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 應用統計學 | 4 | 564 | 562 | 562.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 環境工程 | 3 | 566 | 561 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 市場營銷(網絡營銷方向) | 3 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物流管理 | 3 | 564 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 應用心理學 | 2 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 教育技術學(師范) | 2 | 571 | 560 | 565.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 學前教育(師范) | 2 | 562 | 560 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 制藥工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 護理學 | 4 | 562 | 559 | 559.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 生物技術 | 4 | 564 | 559 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 藥學 | 4 | 560 | 559 | 559.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 漢語國際教育 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 漢語言文學(師范) | 4 | 594 | 590 | 592.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 電子商務 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 國際商務 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 護理學 | 4 | 588 | 588 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 金融工程 | 2 | 593 | 588 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 市場營銷(網絡營銷方向) | 2 | 590 | 588 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 文化產業管理 | 6 | 590 | 588 | 588.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 學前教育(師范) | 2 | 588 | 588 | 588 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除