科類 | 專業 | 錄取數 | 綜合分較高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 高考較高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 專業較高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 位次號 |
體育類 | 體育學類 | 113 | 599 | 568 | 577.553 | 575 | 434 | 506.223 | 97 | 79 | 86.476 | 4-00400 |
體育類 | 體育學類 | 17 | 584 | 461 | 525.353 | 531 | 383 | 439.235 | 92 | 68 | 81.471 | / |
(特招生) | ||||||||||||
藝術類 | 美術學類 | 57 | 627 | 588 | 597.789 | 597 | 489 | 547.4 | 93 | 79 | 86.404 | B-01088 |
藝術類 | 設計學類 | 23 | 635 | 586 | 595.913 | 591 | 505 | 542.65 | 93 | 82 | 86.522 | B-01191 |
藝術類 | 書法學 | 3 | 584.25 | 526 | 559.125 | 559 | 470 | 510 | 89 | 76.7 | 81.1 | / |
藝術類 | 文創類 | 58 | 595 | 577 | 581.431 | 576 | 465 | 520.53 | 93 | 79 | 85.621 | B-01763 |
藝術類 | 舞蹈學 | 10 | 590 | 531 | 546.1 | 576 | 463 | 519.3 | 79 | 70 | 74.7 | D-00056 |
(師范) | ||||||||||||
藝術類 | 音樂學 | 20 | 565 | 531 | 542 | 574 | 476 | 515.4 | 81 | 69 | 75.8 | C-00273 |
(師范) |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除