類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史 | 0007 | 浙江工商大學 | 001 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
文史 | 0007 | 浙江工商大學 | 002 | 漢語言文學 | 30 | 5300 | ||
文史 | 0007 | 浙江工商大學 | 003 | 日語 | 20 | 5300 | ||
文史 | 0007 | 浙江工商大學 | 004 | 旅游管理 | 40 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 在浙江旅游職業學院就讀。 |
文史 | 0010 | 浙江海洋大學 | 008 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 75 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
文史 | 0010 | 浙江海洋大學 | 009 | 商務英語 | 63 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。 |
文史 | 0011 | 浙江農林大學 | 001 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 東湖校區。 |
文史 | 0013 | 中國計量大學 | 004 | 英語 | 66 | 4800 | 高職高專階段所學專業為國際經濟與貿易、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。 | |
文史 | 0013 | 中國計量大學 | 005 | 漢語言文學 | 80 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
文史 | 0014 | 浙江萬里學院 | 009 | 商務英語 | 120 | 25000 | 高職高專階段所學專業為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。錢湖校區。 | |
文史 | 0014 | 浙江萬里學院 | 010 | 新聞學 | 80 | 25000 | 錢湖校區。 | |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 001 | 英語 | 85 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 杭州下沙校區。 |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 002 | 漢語言文學 | 90 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 杭州下沙校區。 |
文史 | 0017 | 嘉興學院 | 005 | 漢語言文學 | 30 | 4800 | 梁林校區。 | |
文史 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 20 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
文史 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 002 | 英語 | 30 | 5520 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為國際郵輪乘務管理、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。 |
文史 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 003 | 新聞學 | 40 | 4800 | ||
文史 | 0020 | 杭州師范大學 | 001 | 旅游管理 | 180 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為物業管理、國際郵輪乘務管理、空中乘務、商務管理、市場營銷、茶藝與茶葉營銷、旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理、烹調工藝與營養、會展策劃與管理、文化創意與策劃、文化市場經營管理、公共文化服務與管理、旅游英語、旅游日語、人力資源管理的考生可報考。下沙校區。 |
文史 | 0020 | 杭州師范大學 | 002 | 英語 | 250 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。下沙校區。 |
文史 | 0020 | 杭州師范大學 | 003 | 漢語言文學 | 130 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 下沙校區。 |
文史 | 0021 | 湖州師范學院 | 001 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
文史 | 0023 | 臺州學院 | 001 | 漢語言文學 | 65 | 4800 | 臨海校區。 | |
文史 | 0023 | 臺州學院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 4800 | 高職高專階段所學專業為會計、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、市場營銷、旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理、會展策劃與管理、文化市場經營管理、旅游英語、文秘、社會工作的考生可報考。椒江校區。 | |
文史 | 0024 | 溫州大學 | 003 | 行政管理 | 50 | 4800 | ||
文史 | 0024 | 溫州大學 | 005 | 英語 | 60 | 5520 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。 |
文史 | 0028 | 寧波工程學院 | 001 | 英語 | 60 | 4800 | 高職高專階段所學專業為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。風華校區。 | |
文史 | 0029 | 衢州學院 | 001 | 商務英語 | 80 | 4800 | 高職高專階段所學專業為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 027 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易) | 20 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 028 | 國際經濟與貿易 | 20 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 029 | 旅游管理 | 20 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 030 | 市場營銷 | 20 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 031 | 漢語言文學 | 50 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 032 | 網絡與新媒體 | 50 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
文史 | 0038 | 麗水學院 | 001 | 漢語言文學 | 30 | 4800 | ||
文史 | 0038 | 麗水學院 | 002 | 旅游管理 | 25 | 4800 | 高職高專階段所學專業為會計、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、市場營銷、旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理、會展策劃與管理、文化市場經營管理、旅游英語、文秘、社會工作的考生可報考。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 130 | 26000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 稽山校區。 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 45 | 26000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 稽山校區。 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 10 | 25000 | 高職高專階段所學專業為商務日語、應用日語、旅游日語的考生可報考?;叫^。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 朝鮮語 | 10 | 25000 | 高職高專階段所學專業為應用韓語的考生可報考?;叫^。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 西班牙語 | 5 | 26000 | 高職高專階段所學專業為應用西班牙語的考生可報考。稽山校區。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 傳播學 | 50 | 26000 | 鏡湖校區。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 新聞學 | 50 | 26000 | 鏡湖校區。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 漢語國際教育 | 45 | 25000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 鏡湖校區。 |
文史 | 0074 | 寧波財經學院 | 001 | 英語 | 50 | 25000 | 本部校區。 | |
文史 | 0074 | 寧波財經學院 | 002 | 廣播電視學 | 20 | 25000 | 象山校區。 | |
文史 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 100 | 24750 | ||
文史 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 002 | 漢語言文學 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 003 | 旅游管理 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | 88 | 24750 | ||
文史 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 63 | 24750 | 高職高專階段所學專業為國際郵輪乘務管理、空中乘務、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、商務管理、市場營銷、旅游管理、導游、小學教育、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語、文秘的考生可報考。 | |
文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 001 | 漢語言文學 | 127 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 25 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 003 | 商務英語 | 60 | 18000 | ||
文史 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | 80 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 011 | 市場營銷 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 旅游管理 | 150 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 013 | 新聞學 | 50 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 014 | 商務英語 | 60 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 019 | 市場營銷 | 30 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020 | 國際經濟與貿易 | 20 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 021 | 公共事業管理 | 110 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 英語 | 95 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 日語 | 45 | 18000 | ||
文史 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 30 | 18000 | ||
文史 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 002 | 公共事業管理 | 70 | 18000 | ||
文史 | 0116 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 003 | 英語 | 60 | 17000 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。富春校區。 |
文史 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 007 | 英語 | 80 | 17000 | 高職高專階段所學專業為國際郵輪乘務管理、空中乘務、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、導游、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。義烏校區。 | |
文史 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 008 | 漢語言文學 | 90 | 17000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 義烏校區。 |
文史 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 008 | 市場營銷 | 20 | 18000 | ||
文史 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 009 | 英語 | 30 | 24750 | ||
文史 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 010 | 社會工作 | 50 | 18000 | ||
文史 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 80 | 23250 | ||
文史 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 002 | 英語 | 75 | 17000 | ||
文史 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 003 | 國際經濟與貿易 | 15 | 17000 | ||
文史 | 0123 | 溫州理工學院 | 005 | 漢語言文學 | 60 | 4800 | ||
文史 | 0123 | 溫州理工學院 | 006 | 英語 | 130 | 4800 | ||
文史 | 0126 | 溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 10 | 28000 | ||
文史 | 0126 | 溫州商學院 | 002 | 英語 | 40 | 28000 | ||
注: 1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 2.“英語要求”為空白的表示對英語不作要求。 3.“備注”中注明“在**學院(校)就讀”的,為本科院校聯合高職院校培養,畢業時發全日制普通本科畢業證書。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除