類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
醫學 | 0009 | 溫州醫科大學 | 001 | 醫學檢驗技術 | 30 | 6000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為醫學檢驗技術的考生可報考。茶山校區。 |
醫學 | 0020 | 杭州師范大學 | 006 | 護理學 | 90 | 6000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為護理、助產的考生可報考。下沙校區。 |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 001 | 口腔醫學 | 30 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為口腔醫學的考生可報考。 |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 002 | 護理學 | 90 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為護理、助產的考生可報考。 |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 003 | 醫學檢驗技術 | 90 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為臨床醫學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術的考生可報考。 |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 004 | 醫學影像技術 | 30 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為臨床醫學、醫學影像技術的考生可報考。 |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 005 | 康復治療學 | 60 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業為康復治療技術、言語聽覺康復技術、體育保健與康復、社區康復的考生可報考。 |
醫學 | 0099 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 眼視光學 | 10 | 19000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為眼視光技術的考生可報考。茶山校區。 |
醫學 | 0012 | 浙江中醫藥大學 | 006 | 康復治療學 | 20 | 6000 | 高職高專階段所學專業為康復治療技術的考生可報考。只招持有視力殘疾證的殘疾考生,實行單列計劃、單獨考試,考生不能兼報其他專升本計劃。在浙江特殊教育職業學院就讀。 | |
注: 1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 2.“英語要求”為空白的表示對英語不作要求。 3.“備注”中注明“在**學院(校)就讀”的,為本科院校聯合高職院校培養,畢業時發全日制普通本科畢業證書。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除