類別 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 計劃數 | 學費 (元/年) |
英語 要求 |
備 注 |
文史 | 001 | 英語 | 50 | 25000 | 無 | 本部校區 |
文史 | 002 | 廣播電視學 | 20 | 25000 | 無 | 象山校區 |
理工 | 003 | 計算機科學與技術 | 250 | 25000 | 無 | 本部校區 |
理工 | 004 | 數據科學與大數據技術 | 50 | 25000 | 無 | 本部校區 |
經管 | 005 | 工商管理 | 50 | 28000 | 無 | 本部校區 |
經管 | 006 | 電子商務 | 90 | 28000 | 無 | 本部校區 |
經管 | 007 | 財務管理 | 150 | 28000 | 無 | 本部校區 |
藝術 | 008 | 環境設計 | 70 | 30000 | 無 | 本部校區 |
藝術 | 009 | 視覺傳達設計 | 35 | 30000 | 無 | 本部校區 |
藝術 | 010 | 廣播電視學 | 70 | 25000 | 無 | 象山校區 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除