2022年杭州醫學院專升本招生計劃已經公布,2022年共計招生專業6個,招生計劃數462人。
2022年杭州醫學院專升本招生計劃
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 0036 | 杭州醫學院 | 006 | 藥學 | 120 | 120 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為藥學的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 001 | 口腔醫學(三年) | 30 | 25 | 5 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為口腔醫學的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 002 | 護理學 | 90 | 90 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為護理、助產的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 003 | 醫學檢驗技術 | 117 | 83 | 34 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為臨床醫學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 004 | 醫學影像技術 | 30 | 27 | 3 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為醫學影像技術的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 005 | 康復治療學 | 75 | 42 | 33 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為護理、助產、康復治療技術、言語聽覺康復技術、體育保健與康復、社區康復的考生可報考。 |
以上就是關于2022年杭州醫學院專升本招生計劃的全部內容了,各位同學如果有更多想要了解清楚的,可以選擇【在線咨詢】或者【加入考生交流群】免費解答相關內容!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除