根據我省普通高校專升本招生錄取工作安排,現將征求志愿有關事項通告如下:
一、填報時間
6月9日8∶30至16∶30,逾時不受理。征求志愿填報系統將于16∶30關閉。
二、填報對象
1.相關類別分數線上的考生。分數線已于5月30日在浙江省教育考試院網站[網址為:https://www.zjzs.net,下同]公布。
2.浙江音樂學院音樂表演(聲樂演唱)專業、音樂表演(流行演唱)專業、表演(越劇音樂伴奏)專業限于符合填報要求且文化成績在186分以上的考生。
可填報的志愿僅限于省教育考試院公布的征求志愿計劃。已擬錄取的考生不得參加征求志愿的填報。考生可登錄浙江省教育考試院網站“浙江省普通專升本考試”服務平臺查詢是否被擬錄取。
三、填報方式
浙江省教育考試院網站為填報征求志愿的唯一網站??忌鷳{本人身份證號和密碼進入“浙江省普通專升本考試”服務平臺進行網上填報。考生最終志愿以其在規定時間內網上填報最后一次成功提交的結果為準??忌毻咨票9芎妹艽a。
四、本次征求志愿最多可填報8個志愿,一所學校的一個專業作為一個志愿單位,填報志愿要求和第一次填報志愿時相同。
五、征求志愿計劃中,院校的專業填報條件請查看浙江省教育考試院網站2022年2月17日發布的《浙江省教育考試院關于公布2022年普通高校專升本招生計劃的通知》。
六、有關生源院??稍L問浙江省教育考試院網站查看征求志愿計劃,登錄“浙江省普通專升本考試”服務平臺查看本??忌鷶M錄取情況,下載本校征求志愿考生名單并及時通知考生填報。
浙江省教育考試院
2022年6月8日
2022年浙江省普通高校專升本招生征求志愿計劃 | ||||||
特別提醒:征求志愿計劃中,院校的專業填報條件請查看浙江省教育考試院網站2022年2月17日發布的《浙江省教育考試院關于公布2022年普通高校專升本招生計劃的通知》。 | ||||||
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 007 | 旅游管理 | 6 | |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 008 | 市場營銷 | 10 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 64 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 70 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 6 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 朝鮮語 | 5 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 法語 | 4 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 漢語國際教育 | 20 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 傳播學 | 26 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 網絡與新媒體 | 24 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 新聞學 | 21 | |
文史類 | 0074 | 寧波財經學院 | 002 | 廣播電視學 | 4 | |
文史類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 18 | |
文史類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 13 | |
文史類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 002 | 日語 | 4 | |
文史類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 013 | 旅游管理 | 25 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 019 | 市場營銷 | 8 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020 | 國際經濟與貿易 | 21 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 021 | 公共事業管理 | 4 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 英語 | 82 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 日語 | 9 | |
文史類 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 009 | 英語 | 6 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 37 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 002 | 英語 | 21 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 003 | 商務英語 | 26 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 004 | 網絡與新媒體 | 71 | |
法學類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 011 | 法學 | 13 | |
教育類 | 0038 | 麗水學院 | 004 | 學前教育(師范) | 21 | |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 009 | 環境藝術設計 | 101 | |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 010 | 數字媒體藝術 | 102 | |
藝術類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | 11 | |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 服裝與服飾設計 | 6 | |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 4 | |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 021 | 環境設計 | 40 | |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 022 | 產品設計 | 51 | |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 015 | 視覺傳達設計 | 8 | |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 016 | 產品設計 | 67 | |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 002 | 音樂表演(聲樂演唱) | 1 | 總分在186分及以上的考生可填報。 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 004 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 總分在186分及以上的考生可填報。 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 8 | 總分在186分及以上的考生可填報。 |
理工類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 007 | 食品質量與安全 | 4 | |
理工類 | 0023 | 臺州學院 | 009 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工類 | 0029 | 衢州學院 | 002 | 材料科學與工程 | 42 | |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 017 | 生物工程 | 26 | |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 018 | 食品質量與安全 | 81 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 86 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 002 | 工程造價 | 12 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 003 | 軟件工程技術 | 120 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 004 | 機器人技術 | 100 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 005 | 園林景觀工程 | 93 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 006 | 建筑設計 | 92 | |
理工類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | 1 | |
理工類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 007 | 自動化 | 29 | |
理工類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 006 | 機械設計制造及其自動化 | 14 | |
理工類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 012 | 生物技術 | 12 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 017 | 電子信息工程 | 4 | |
理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 94 | |
理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 002 | 汽車服務工程 | 36 | |
理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 數據科學與大數據技術 | 5 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 44 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 質量管理工程 | 190 | |
理工類 | 0126 | 溫州商學院 | 006 | 數據科學與大數據技術 | 1 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 002 | 中藥制藥 | 90 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 003 | 制藥工程技術 | 61 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 004 | 藥品質量管理 | 165 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 005 | 合成生物技術 | 213 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 007 | 電子商務 | 139 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 008 | 大數據與會計 | 153 | |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 012 | 酒店管理 | 40 | |
經管類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 010 | 國際經濟與貿易 | 13 | |
經管類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 020 | 旅游管理 | 7 | |
經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 016 | 旅游管理 | 19 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 007 | 金融學 | 22 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 009 | 稅收學 | 26 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 011 | 財務管理 | 2 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 012 | 審計學 | 20 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 013 | 人力資源管理 | 13 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 014 | 工商管理 | 23 | |
經管類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 002 | 行政管理 | 240 | |
經管類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 003 | 財務管理 | 304 | |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 003 | 醫學檢驗技術 | 70 | |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 004 | 醫學影像技術 | 13 | |
醫學類 | 0099 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 眼視光學 | 45 |

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除