浙江省專升本理科可填報的學校有哪些?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
浙江省專升本不像高考分文科和理科,而是將高職高專和本科專業分為文史、理工、經管、法學、教育、農學、醫學、藝術八個招考類別。而理工、經管、農學、醫學類考試科目都是英語和高等數學。
招考類別 | 文史 | 法學 | 教育 | 藝術 | 理工 | 經管 | 農學 | 醫學 |
2023年 | 221 | 177 | 227 | 206 | 182 | 188 | 179 | 211 |
備注:面向殘疾考生單獨招生專業分數線為:藝術類視覺傳達設計130分、醫學類康復治療學154分。 |
2023年浙江省專升本理工類招生學校和專業
院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
杭州電子科技大學 | 003 | 機械設計制造及其自動化 |
004 | 機械設計制造及其自動化 | |
005 | 電氣工程及其自動化 | |
006 | 軟件工程 | |
007 | 電子信息工程 | |
浙江工商大學 | 004 | 食品科學與工程 |
005 | 計算機科學與技術 | |
溫州醫科大學 | 002 | 藥學 |
003 | 藥學 | |
浙江海洋大學 | 003 | 計算機科學與技術 |
004 | 食品科學與工程 | |
005 | 藥學 | |
006 | 輪機工程(船機修造方向) | |
007 | 機械電子工程 | |
008 | 化學工程與工藝 | |
浙江農林大學 | 003 | 生物制藥 |
浙江中醫藥大學 | 001 | 藥學 |
002 | 計算機科學與技術 | |
中國計量大學 | 002 | 知識產權 |
006 | 安全工程 | |
浙江萬里學院 | 001 | 電子信息工程 |
002 | 電氣工程及其自動化 | |
003 | 機械電子工程 | |
004 | 網絡空間安全 | |
005 | 數據科學與大數據技術 | |
006 | 計算機科學與技術 | |
007 | 軟件工程 | |
008 | 食品科學與工程 | |
009 | 生物制藥 | |
010 | 知識產權 | |
浙江科技學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 |
002 | 化學工程與工藝 | |
004 | 自動化 | |
005 | 工業設計 | |
006 | 機械設計制造及其自動化 | |
007 | 環境工程 | |
嘉興學院 | 001 | 知識產權 |
002 | 服裝設計與工程 | |
003 | 化學工程與工藝 | |
004 | 紡織工程 | |
005 | 高分子材料與工程 | |
006 | 輕化工程 | |
007 | 非織造材料與工程 | |
浙大城市學院 | 001 | 電子信息工程 |
002 | 機械電子工程 | |
浙大寧波理工學院 | 004 | 能源與環境系統工程 |
005 | 電子信息工程 | |
006 | 信息與計算科學 | |
007 | 土木工程 | |
008 | 化學工程與工藝 | |
009 | 生物工程 | |
010 | 高分子材料與工程 | |
杭州師范大學 | 004 | 機械設計制造及其自動化 |
005 | 計算機科學與技術 | |
006 | 環境工程 | |
湖州師范學院 | 003 | 生物工程 |
008 | 制藥工程 | |
紹興文理學院 | 001 | 環境科學 |
002 | 微電子科學與工程 | |
003 | 網絡工程 | |
臺州學院 | 004 | 計算機科學與技術 |
005 | 機械設計制造及其自動化 | |
006 | 制藥工程 | |
007 | 化學工程與工藝 | |
008 | 高分子材料與工程 | |
009 | 材料成型及控制工程 | |
010 | 環境工程 | |
011 | 生物制藥 | |
012 | 電氣工程及其自動化 | |
溫州大學 | 006 | 機械工程 |
007 | 環境工程 | |
008 | 生物技術 | |
浙江外國語學院 | 005 | 計算機科學與技術 |
寧波工程學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 |
005 | 電子科學與技術 | |
006 | 材料成型及控制工程 | |
007 | 汽車服務工程 | |
008 | 材料成型及控制工程 | |
009 | 電子信息工程 | |
衢州學院 | 002 | 材料科學與工程 |
003 | 機械電子工程 | |
004 | 工程管理 | |
005 | 電氣工程及其自動化 | |
浙江水利水電學院 | 001 | 水利水電工程 |
002 | 土木工程 | |
003 | 工程管理 | |
004 | 電氣工程及其自動化 | |
005 | 自動化 | |
006 | 新能源科學與工程 | |
007 | 機械設計制造及其自動化 | |
008 | 材料成型及控制工程 | |
009 | 車輛工程 | |
010 | 軟件工程 | |
011 | 物聯網工程 | |
012 | 測繪工程 | |
015 | 工程管理 | |
016 | 工程造價 | |
017 | 自動化 | |
018 | 物聯網工程 | |
019 | 機械設計制造及其自動化 | |
020 | 材料成型及控制工程 | |
022 | 給排水科學與工程 | |
023 | 道路橋梁與渡河工程 | |
浙江樹人學院 | 009 | 數字媒體技術 |
010 | 物聯網工程 | |
011 | 土木工程 | |
012 | 城鄉規劃 | |
013 | 生物工程 | |
014 | 食品質量與安全 | |
杭州醫學院 | 006 | 藥學 |
麗水學院 | 001 | 土木工程 |
003 | 應用化學 | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 |
002 | 園林景觀工程 | |
003 | 建筑設計 | |
004 | 智能建造工程 | |
005 | 工程造價 | |
006 | 建設工程管理 | |
007 | 計算機應用工程 | |
008 | 軟件工程技術 | |
009 | 機器人技術 | |
010 | 建筑電氣與智能化工程 | |
浙江越秀外國語學院 | 011 | 數字媒體技術 |
寧波財經學院 | 002 | 計算機科學與技術 |
003 | 數據科學與大數據技術 | |
浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 |
005 | 計算機科學與技術 | |
006 | 電子信息工程 | |
007 | 自動化 | |
008 | 機械工程 | |
浙江師范大學行知學院 | 003 | 計算機科學與技術 |
008 | 機械設計制造及其自動化 | |
009 | 電子信息工程 | |
寧波大學科學技術學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 |
005 | 機械電子工程 | |
006 | 機械設計制造及其自動化 | |
007 | 電子信息工程 | |
008 | 計算機科學與技術 | |
009 | 工程管理 | |
010 | 建筑學(三年) | |
011 | 土木工程 | |
012 | 生物技術 | |
013 | 應用化學 | |
014 | 環境工程 | |
015 | 工業設計 | |
016 | 軟件工程 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 |
003 | 軟件工程 | |
004 | 機械設計制造及其自動化 | |
005 | 電氣工程及其自動化 | |
006 | 自動化 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 電子信息工程 |
014 | 紡織工程 | |
015 | 服裝設計與工程 | |
016 | 工程管理 | |
017 | 計算機科學與技術 | |
018 | 建筑學(三年) | |
019 | 土木工程 | |
020 | 自動化 | |
021 | 通信工程 | |
022 | 應用化學 | |
溫州醫科大學仁濟學院 | 001 | 藥學 |
002 | 中藥學 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 |
005 | 汽車服務工程 | |
006 | 計算機科學與技術 | |
007 | 數據科學與大數據技術 | |
008 | 電子信息工程 | |
009 | 土木工程 | |
010 | 環境工程 | |
011 | 人文地理與城鄉規劃 | |
012 | 中藥學 | |
013 | 食品科學與工程 | |
中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 |
004 | 計算機科學與技術 | |
005 | 質量管理工程 | |
009 | 電子信息工程 | |
010 | 測控技術與儀器 | |
浙江財經大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 |
湖州學院 | 001 | 材料化學 |
002 | 機械設計制造及其自動化 | |
003 | 電氣工程及其自動化 | |
004 | 電子信息工程 | |
005 | 計算機科學與技術 | |
006 | 制藥工程 | |
紹興文理學院元培學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 |
008 | 土木工程 | |
009 | 工程管理 | |
溫州理工學院 | 001 | 計算機科學與技術 |
002 | 土木工程 | |
003 | 電子信息工程 | |
004 | 安全工程 | |
005 | 機械工程 | |
嘉興南湖學院 | 001 | 工程造價 |
002 | 工業設計 | |
003 | 紡織工程 | |
004 | 機械設計制造及其自動化 | |
005 | 輕化工程 | |
006 | 高分子材料與工程 | |
007 | 環境工程 | |
溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 |
005 | 數據科學與大數據技術 | |
同濟大學浙江學院 | 001 | 機械電子工程 |
002 | 土木工程 | |
浙江藥科職業大學 | 001 | 藥學 |
002 | 制藥工程技術 | |
003 | 合成生物技術 | |
004 | 化妝品工程技術 | |
005 | 藥品質量管理 | |
006 | 藥事服務與管理 | |
007 | 企業數字化管理 | |
008 | 中藥制藥 | |
009 | 食品質量與安全 | |
010 | 食品工程技術 | |
011 | 食品營養與健康 | |
012 | 醫療器械工程技術 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“專升本要如何做準備”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江省專升本院校專業查詢、專升本報考條件、歷年分數線等)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.52txw.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除