浙江省專升本學校排名和專業分數?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
2023年浙江省專升本公辦學校有30所,分別是杭州電子科技大學、浙江理工大學、浙江海洋大學、浙江農林大學、溫州醫科大學、浙江中醫藥大學、杭州師范大學、湖州師范學院、紹興文理學院、臺州學院、溫州大學、浙江工商大學、麗水學院、嘉興學院、中國計量大學、浙江萬里學院、浙江科技學院、寧波工程學院、浙江水利水電學院、衢州學院、浙江財經大學、浙大城市學院、浙大寧波理工學院、杭州醫學院、湖州學院、溫州理工學院、嘉興南湖學院、浙江外國語學院、浙江音樂學院、浙江藥科職業大學專升本。
2023年浙江省專升本民辦學校有18所,分別是浙江樹人學院、浙江越秀外國語學院、寧波財經學院、浙江廣廈建設職業技術大學、浙江工業大學之江學院、浙江師范大學行知學院、寧波大學科學技術學院、杭州電子科技大學信息工程學院、浙江理工大學科技與藝術學院、浙江農林大學暨陽學院、溫州醫科大學仁濟學院、紹興文理學院元培學院、浙江工商大學杭州商學院、中國計量大學現代科技學院、浙江財經大學東方學院、溫州商學院、同濟大學浙江學院、上海財經大學浙江學院專升本。
2023年浙江省專升本省控線
招考類別 | 文史 | 法學 | 教育 | 藝術 | 理工 | 經管 | 農學 | 醫學 |
2023年 | 221 | 177 | 227 | 206 | 182 | 188 | 179 | 211 |
2023年浙江省專升本公辦學校錄取分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 院校名稱 | 省控線 | 2023年最低分數線 | 平均分 | 錄取數 |
005 | 自動化 | 理工類 | 浙江水利水電學院 | 182 | 234 | 238 | 61 |
017 | 182 | 55 | 223 | 228.1 | |||
002 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 182 | / | / | / | ||
004 | 浙江科技學院 | 182 | 234 | / | / | ||
003 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 湖州學院 | 182 | 218 | 224.3 | 41 |
005 | 杭州電子科技大學 | 182 | 239 | 247.4 | 77 | ||
012 | 臺州學院 | 182 | 227 | / | |||
004 | 寧波工程學院 | 182 | 217 | 223.6 | / | ||
005 | 衢州學院 | 182 | 205 | 211.4 | 89 | ||
004 | 浙江水利水電學院 | 182 | 233 | 238.1 | 60 | ||
002 | 浙江萬里學院 | 182 | 203 | / | 72 | ||
004 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 杭州師范大學 | 182 | 254 | 259 | 41 |
002 | 湖州學院 | 182 | 214 | 218.3 | 84 | ||
003 | 杭州電子科技大學 | 182 | 237 | 244.54 | 63 | ||
004 | 182 | 236 | 242.29 | 45 | |||
007 | 浙江水利水電學院 | 182 | 223 | 227.8 | 73 | ||
019 | 182 | 209 | 215 | 62 | |||
004 | 嘉興南湖學院 | 182 | 223 | 229.1 | 30 | ||
006 | 浙江科技學院 | 182 | 223 | / | / | ||
001 | 182 | 231 | / | / | |||
005 | 臺州學院 | 182 | 226 | / | / | ||
005 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 浙江外國語學院 | 182 | 246 | / | 65 |
003 | 浙江海洋大學 | 182 | 251 | 255.1 | 64 | ||
002 | 浙江中醫藥大學 | 182 | 258 | 263.5 | 46 | ||
004 | 臺州學院 | 182 | 244 | / | / | ||
001 | 溫州理工學院 | 182 | 243 | 246.3 | 118 | ||
005 | 杭州師范大學 | 182 | 258 | 262.4 | 82 | ||
005 | 湖州學院 | 182 | 237 | 240.2 | 118 | ||
006 | 浙江萬里學院 | 182 | 226 | / | 78 | ||
005 | 浙江工商大學 | 182 | 253 | / | / | ||
002 | 微電子科學與工程 | 理工類 | 紹興文理學院 | 182 | 235 | / | 38 |
011 | 物聯網工程 | 理工類 | 浙江水利水電學院 | 182 | 238 | 241.7 | 66 |
018 | 浙江水利水電學院 | 182 | 230 | 235 | 45 | ||
003 | 電子信息工程 | 理工類 | 溫州理工學院 | 182 | 231 | 235.1 | 129 |
005 | 浙大寧波理工學院 | 182 | 243 | 247.7 | 35 | ||
001 | 浙大城市學院 | 182 | 249 | / | 80 | ||
004 | 湖州學院 | 182 | 227 | 232.1 | 87 | ||
007 | 杭州電子科技大學 | 182 | 210 | 229.18 | 71 | ||
009 | 寧波工程學院 | 182 | 239 | 242 | / | ||
001 | 浙江萬里學院 | 182 | 212 | / | 70 | ||
003 | 網絡工程 | 理工類 | 紹興文理學院 | 182 | 243 | / | 39 |
點擊查看>>>《完整版公辦學校專業分數線》
2023年浙江省專升本民辦學校錄取分數線
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
文史類 | 市場營銷 | 浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 221 | 221(投檔線) | / | / |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 026 | 221 | 221 | / | 20 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 002 | 221 | 221 | 226.2 | / | ||
浙江財經大學東方學院 | 008 | 221 | 224 | 225.8 | 17 | ||
浙江樹人學院 | 004 | 221 | 221(投檔線) | / | 10 | ||
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 010 | 188 | 212 | / | 32 | |
浙江財經大學東方學院 | 004 | 188 | 225 | 230 | 71 | ||
浙江樹人學院 | 003 | 188 | 197(投檔線) | / | 182 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 188 | 231 | 234.4 | 37 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 019 | 188 | 220 | 225.4 | / | ||
經管類 | 電子商務 | 浙江財經大學東方學院 | 007 | 188 | 202 | 214.3 | 72 |
浙江師范大學行知學院 | 007 | 188 | 228 | 232.3 | 48 | ||
寧波財經學院 | 005 | 188 | 188(投檔線) | / | / | ||
浙江工業大學之江學院 | 010 | 188 | 233 | 235.1 | 116 | ||
寧波大學科學技術學院 | 017 | 188 | 223 | / | 156(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 008 | 188 | 223 | 229.3 | 210 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 009 | 188 | 198(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 022 | 188 | 188 | 201.1 | / | ||
上海財經大學浙江學院 | 004 | 188 | 193 | 204.7 | / | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 188 | 191 | / | 65 | ||
文史類 | 國際經濟與貿易 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 221 | 221 | / | 5 |
紹興文理學院元培學院 | 003 | 221 | 228 | 230.2 | / | ||
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 006 | 188 | 197 | / | 46 | |
中國計量大學現代科技學院 | 001 | 188 | 210 | 216.6 | 39 | ||
浙江越秀外國語學院 | 013 | 188 | 193 | / | / | ||
紹興文理學院元培學院 | 006 | 188 | 235 | 236.8 | / | ||
浙江師范大學行知學院 | 010 | 188 | 205 | 214.5 | 49 | ||
寧波大學科學技術學院 | 018 | 188 | 197 | / | 202(投檔人數) | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 007 | 188 | 192(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 015 | 188 | 221 | 226.2 | / | ||
上海財經大學浙江學院 | 002 | 188 | 204 | 214.9 | / | ||
經管類 | 會計學 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 007 | 188 | 202 | / | 68 |
浙江財經大學東方學院 | 006 | 188 | 233 | 236.9 | 41 | ||
紹興文理學院元培學院 | 004 | 188 | 219 | 225.3 | / | ||
寧波財經學院 | 006 | 188 | 188(投檔線) | / | / | ||
寧波大學科學技術學院 | 020 | 188 | 210 | / | 151(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 188 | 199 | 212.9 | 200 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 002 | 188 | 211(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 017 | 188 | 188 | 200 | / | ||
上海財經大學浙江學院 | 001 | 188 | 197 | 208.4 | / | ||
經管類 | 經濟學 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 008 | 188 | 225 | / | 70 |
浙江財經大學東方學院 | 002 | 188 | 234 | 236.9 | 40 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 006 | 188 | 225(投檔線) | / | / | ||
經管類 | 金融學 | 浙江財經大學東方學院 | 001 | 188 | 210 | 219.1 | 83 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 010 | 188 | 215 | 223.1 | 80 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 005 | 188 | 199(投檔線) | / | / | ||
經管類 | 稅收學 | 浙江財經大學東方學院 | 003 | 188 | 207 | 215.5 | 40 |
經管類 | 金融工程 | 浙江工業大學之江學院 | 011 | 188 | 224 | 228.1 | 66 |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
文史類 | 漢語言文學 | 浙江工業大學之江學院 | 002 | 221 | 232 | 233.2 | 144 |
浙江師范大學行知學院 | 004 | 221 | 228 | 230.1 | 47 | ||
寧波大學科學技術學院 | 001 | 221 | 222 | / | 170(投檔人數) | ||
中國計量大學現代科技學院 | 008 | 221 | 232 | 233.4 | 46 | ||
紹興文理學院元培學院 | 001 | 221 | 227 | 229.1 | / | ||
浙江樹人學院 | 005 | 221 | 228(投檔線) | / | 47 | ||
文史類 | 漢語國際教育 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 221 | 221 | / | / |
文史類 | 英語 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 221 | 221 | / | / |
寧波財經學院 | 001 | 221 | 221(投檔線) | / | / | ||
浙江工業大學之江學院 | 001 | 221 | 222 | 225.1 | 133 | ||
浙江師范大學行知學院 | 006 | 221 | 221 | 224.6 | 61 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 027 | 221 | 221 | / | 36 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 007 | 221 | 228 | 229.9 | 81 | ||
浙江財經大學東方學院 | 010 | 221 | 221 | 224.7 | 31 | ||
紹興文理學院元培學院 | 002 | 221 | 229 | 230.5 | / | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 221 | 231 | 232.2 | 41 | ||
文史類 | 商務英語 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 221 | 224 | / | / |
寧波大學科學技術學院 | 003 | 221 | 224 | / | 135(投檔人數) | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 015 | 221 | 227(投檔線) | / | / | ||
文史類 | 日語 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 221 | 221 | / | / |
寧波大學科學技術學院 | 002 | 221 | 221 | / | 80(投檔人數) | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 221 | 221 | / | 32 | ||
文史類 | 朝鮮語 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 221 | 221 | / | / |
文史類 | 法語 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 221 | 225 | / | / |
文史類 | 西班牙語 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 221 | 223 | / | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
文史類 | 傳播學 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 221 | 233 | / | / |
文史類 | 網絡與新媒體 | 浙江樹人學院 | 006 | 221 | 224(投檔線) | / | 53 |
浙江越秀外國語學院 | 008 | 221 | 221 | / | / | ||
文史類 | 新聞學 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 221 | 221 | / | / |
浙江工商大學杭州商學院 | 014 | 221 | 229(投檔線) | / | / | ||
藝術類 | 廣告學 | 中國計量大學現代科技學院 | 006 | 206 | 227 | 230 | 29 |
浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 206 | 221 | 223.1 | / | ||
藝術類 | 廣播電視學 | 寧波財經學院 | 009 | 206 | 215(投檔線) | / | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
文史類 | 旅游管理 | 浙江工業大學之江學院 | 003 | 221 | 224 | 227.4 | 126 |
浙江工商大學杭州商學院 | 013 | 221 | 221(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 003 | 221 | 221 | 225.1 | / | ||
經管類 | 浙江師范大學行知學院 | 001 | 188 | 222 | 226.1 | 46 | |
寧波大學科學技術學院 | 021 | 188 | 189 | / | 70(投檔人數) | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 021 | 188 | 217 | 221.9 | / | ||
經管類 | 財務管理 | 浙江師范大學行知學院 | 002 | 188 | 226 | 230.5 | 46 |
中國計量大學現代科技學院 | 003 | 188 | 224 | 230.6 | 48 | ||
浙江樹人學院 | 001 | 188 | 219(投檔線) | / | 127 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 003 | 188 | 208(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 188 | 188 | 200.1 | / | ||
理工類 | 工程管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 016 | 182 | 218 | / | 23 |
寧波大學科學技術學院 | 009 | 182 | 221 | / | 122(投檔人數) | ||
紹興文理學院元培學院 | 009 | 182 | 224 | 228.3 | / | ||
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 003 | 188 | 212 | / | 30 | |
經管類 | 工商管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 004 | 188 | 193 | / | 70 |
浙江財經大學東方學院 | 005 | 188 | 201 | 211.2 | 79 | ||
浙江樹人學院 | 002 | 188 | 208(投檔線) | / | 125 | ||
浙江越秀外國語學院 | 012 | 188 | 191 | / | / | ||
紹興文理學院元培學院 | 005 | 188 | 218 | 222.8 | / | ||
寧波財經學院 | 004 | 188 | 190(投檔線) | / | / | ||
浙江工業大學之江學院 | 009 | 188 | 226 | 230.5 | 83 | ||
寧波大學科學技術學院 | 019 | 188 | 191 | / | 231(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 009 | 188 | 228 | 232 | 127 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 188 | 198(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 018 | 188 | 188 | 200.7 | / | ||
上海財經大學浙江學院 | 003 | 188 | 199 | 210.2 | / | ||
文史類 | 公共事業管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 221 | 221 | / | 141 |
浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 221 | 221 | 225.5 | / | ||
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 005 | 188 | 216 | / | 80 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 016 | 188 | 213 | 219.5 | / | ||
經管類 | 人力資源管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 009 | 188 | 219 | / | 60 |
浙江工商大學杭州商學院 | 004 | 188 | 225(投檔線) | / | / | ||
經管類 | 酒店管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 012 | 188 | 189 | / | 19 |
浙江越秀外國語學院 | 014 | 188 | 188 | / | / | ||
經管類 | 物流管理 | 浙江工商大學杭州商學院 | 008 | 188 | 217(投檔線) | / | / |
寧波大學科學技術學院 | 022 | 188 | 188 | / | 166(投檔人數) | ||
經管類 | 城市管理 | 浙江農林大學暨陽學院 | 020 | 188 | 212 | 218.5 | / |
理工類 | 質量管理工程 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 182 | 182 | 190 | 46 |
經管類 | 信息管理與信息系統 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 011 | 188 | 214 | / | 32 |
教育類 | 社會體育指導與管理 | 寧波大學科學技術學院 | 023 | 227 | / | / | 0(投檔人數) |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 計算機科學與技術 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 017 | 182 | 197 | / | 54 |
中國計量大學現代科技學院 | 004 | 182 | 196 | 206.8 | 112 | ||
寧波財經學院 | 002 | 182 | 193(投檔線) | / | / | ||
浙江工業大學之江學院 | 005 | 182 | 201 | 209.9 | 78 | ||
寧波大學科學技術學院 | 008 | 182 | 205 | / | 130(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 182 | 209 | 218.4 | 111 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 182 | 196(投檔線) | / | / | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 006 | 182 | 191 | 201.1 | / | ||
浙江財經大學東方學院 | 011 | 182 | 222 | 227.5 | 33 | ||
浙江師范大學行知學院 | 003 | 182 | 225 | 229.7 | 91 | ||
理工類 | 電子信息工程 | 浙江工業大學之江學院 | 006 | 182 | 194 | 202.4 | 65 |
浙江師范大學行知學院 | 009 | 182 | 215 | 220.3 | 47 | ||
寧波大學科學技術學院 | 007 | 182 | 214 | / | 115(投檔人數) | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 008 | 182 | 201 | 210.8 | / | ||
中國計量大學現代科技學院 | 009 | 182 | 217 | 222.2 | 39 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 182 | 192 | / | 69 | ||
理工類 | 通信工程 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 021 | 182 | 208 | / | 18 |
理工類 | 數字媒體技術 | 浙江樹人學院 | 009 | 182 | 216(投檔線) | / | 42 |
浙江越秀外國語學院 | 011 | 182 | 206 | / | / | ||
理工類 | 物聯網工程 | 浙江樹人學院 | 010 | 182 | 195(投檔線) | / | 80 |
理工類 | 數據科學與大數據技術 | 寧波財經學院 | 003 | 182 | 190(投檔線) | / | / |
浙江農林大學暨陽學院 | 007 | 182 | 197 | 204.8 | / | ||
理工類 | 軟件工程 | 浙江工業大學之江學院 | 004 | 182 | 197 | 204.2 | 40 |
寧波大學科學技術學院 | 016 | 182 | 195 | / | 40(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 003 | 182 | 210 | 217.2 | 45 | ||
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
藝術類 | 環境設計 | 浙江樹人學院 | 008 | 206 | 210(投檔線) | / | 36 |
寧波財經學院 | 007 | 206 | 206(投檔線) | / | / | ||
浙江工業大學之江學院 | 012 | 206 | 214 | 217.8 | 55 | ||
寧波大學科學技術學院 | 024 | 206 | 217 | / | 42(投檔人數) | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 016 | 206 | 211(投檔線) | / | / | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 032 | 206 | 210 | / | 48 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 026 | 206 | 206 | 208.9 | / | ||
浙江師范大學行知學院 | 005 | 206 | 211 | 214.7 | 32 | ||
理工類 | 環境工程 | 寧波大學科學技術學院 | 014 | 182 | 212 | / | 79(投檔人數) |
浙江農林大學暨陽學院 | 010 | 182 | 208 | 214.7 | / | ||
農學類 | 園林 | 浙江農林大學暨陽學院 | 023 | 179 | 179 | 201.3 | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
法學類 | 法學 | 浙江工商大學杭州商學院 | 011 | 177 | 178(投檔線) | / | / |
浙江財經大學東方學院 | 012 | 177 | 199 | 208.1 | 39 | ||
浙江工業大學之江學院 | 014 | 177 | 215 | 218.2 | 69 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 001 | 177 | 202 | / | 40 | ||
文史類 | 社會工作 | 浙江財經大學東方學院 | 009 | 221 | 226 | 228.4 | 50 |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 紡織工程 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 014 | 182 | 195 | / | 54 |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 031 | 206 | 206 | / | 73 |
理工類 | 服裝設計與工程 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 015 | 182 | 197 | / | 102 |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 建筑學(三年) | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 018 | 182 | 203 | / | 30 |
寧波大學科學技術學院 | 010 | 182 | 190 | / | 42(投檔人數) | ||
理工類 | 土木工程 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 019 | 182 | 195 | / | 90 |
浙江樹人學院 | 011 | 182 | 216(投檔線) | / | 32 | ||
寧波大學科學技術學院 | 011 | 182 | 203 | / | 124(投檔人數) | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 009 | 182 | 218 | 219.5 | / | ||
紹興文理學院元培學院 | 008 | 182 | 212 | 218.5 | / | ||
理工類 | 城鄉規劃 | 浙江樹人學院 | 012 | 182 | 209(投檔線) | / | 35 |
理工類 | 人文地理與城鄉規劃 | 浙江農林大學暨陽學院 | 011 | 182 | 191 | 200.4 | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 自動化 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020 | 182 | 200 | / | 19 |
浙江工業大學之江學院 | 007 | 182 | 189 | 196.1 | 60 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 006 | 182 | 195 | 202.5 | 44 | ||
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 182 | 182 | 191.5 | 76 |
浙江師范大學行知學院 | 008 | 182 | 203 | 207.9 | 45 | ||
寧波大學科學技術學院 | 006 | 182 | 184 | / | 86(投檔人數) | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 004 | 182 | 190 | 199.9 | 42 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 182 | 182 | 188.4 | / | ||
紹興文理學院元培學院 | 007 | 182 | 214 | 218.8 | / | ||
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 寧波大學科學技術學院 | 004 | 182 | 204 | / | 136(投檔人數) |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 182 | 203 | 212.3 | 44 | ||
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 應用化學 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 182 | 182 | / | 27 |
寧波大學科學技術學院 | 013 | 182 | 186 | / | 108(投檔人數) | ||
理工類 | 生物工程 | 浙江樹人學院 | 013 | 182 | 182(投檔線) | / | 24 |
理工類 | 生物技術 | 寧波大學科學技術學院 | 012 | 182 | 182 | / | 146(投檔人數) |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 食品質量與安全 | 浙江樹人學院 | 014 | 182 | 182(投檔線) | / | 58 |
理工類 | 食品科學與工程 | 浙江農林大學暨陽學院 | 013 | 182 | 209 | 216.9 | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 機械工程 | 浙江工業大學之江學院 | 008 | 182 | 189 | 196.4 | 107 |
理工類 | 機械電子工程 | 寧波大學科學技術學院 | 005 | 182 | 195 | / | 125(投檔人數) |
理工類 | 工業設計 | 寧波大學科學技術學院 | 015 | 182 | 198 | / | 87(投檔人數) |
理工類 | 測控技術與儀器 | 中國計量大學現代科技學院 | 010 | 182 | 184 | 194 | 13 |
理工類 | 汽車服務工程 | 浙江農林大學暨陽學院 | 005 | 182 | 187 | 193.9 | / |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
理工類 | 藥學 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 001 | 182 | 200 | 214.3 | 94 |
理工類 | 中藥學 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 002 | 182 | 222 | 231.8 | 31 |
浙江農林大學暨陽學院 | 012 | 182 | 199 | 212.6 | / | ||
醫學類 | 護理學 | 浙江樹人學院 | 015 | 211 | 213(投檔線) | / | 112 |
醫學類 | 眼視光學 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 211 | 214 | 231.8 | 18 |
類別 | 本科專業名稱 | 院校名稱 | 專業代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 浙江樹人學院 | 007 | 206 | 218(投檔線) | / | 35 |
寧波財經學院 | 008 | 206 | 212(投檔線) | / | / | ||
寧波大學科學技術學院 | 025 | 206 | 225 | / | 54(投檔人數) | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 017 | 206 | 220(投檔線) | / | / | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 033 | 206 | 217 | / | 54 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 025 | 206 | 211 | 214.5 | / | ||
藝術類 | 戲劇影視文學 | 浙江越秀外國語學院 | 016 | 206 | 206 | / | / |
藝術類 | 動畫 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 030 | 206 | 218 | / | 52 |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 浙江越秀外國語學院 | 015 | 206 | 207 | / | / |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 034 | 206 | 216 | / | 52 | ||
浙江工業大學之江學院 | 013 | 206 | 220 | 222.4 | 60 | ||
藝術類 | 產品設計(產品、家居用品) | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 206 | 209 | / | 52 |
藝術類 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 029 | 206 | 206 | / | 46 |
藝術類 | 產品設計 | 浙江農林大學暨陽學院 | 027 | 206 | 207 | 211.7 | / |
以上就是關于“浙江省專升本學校排名和專業分數”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江省專升本院校專業查詢、專升本報考條件、歷年分數線等)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.52txw.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除