類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業為機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、材料成型與控制技術、機械產品檢測檢驗技術、模具設計與制造、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護、光電制造與應用技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、電梯工程技術、工業機器人技術的考生可報考。在杭州職業技術學院就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業為機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、材料成型與控制技術、機械產品檢測檢驗技術、模具設計與制造、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護、光電制造與應用技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、電梯工程技術、工業機器人技術的考生可報考。在金華職業技術學院校本部就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6000 | 無 | 高職高專階段所學專業為發電廠及電力系統、供用電技術、電力系統自動化技術、高壓輸配電線路施工運行與維護、電廠熱能動力裝置、風力發電工程技術、建筑電氣工程技術、建筑智能化工程技術、電機與電器技術、機電設備維修與管理、光電制造與應用技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、工業機器人技術、船舶電氣工程技術、船舶電子電氣技術、電子信息工程技術、應用電子技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、光伏工程技術、物聯網應用技術的考生可報考。在金華職業技術學院校本部就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業為電子信息工程技術、物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術、軟件與信息服務、移動應用開發、云計算技術與應用、電子商務技術、電子商務、移動商務、商務數據分析與應用的考生可報考。在浙江商業職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 007 | 電子商務 | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 008 | 國際經濟與貿易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 009 | 國際經濟與貿易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 010 | 國際經濟與貿易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江經濟職業技術學院就讀。 |
法學類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 011 | 法學 | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為國內安全保衛、法律文秘、法律事務、刑事執行、行政執行、司法警務、社區矯正、安全防范技術、司法信息安全的考生可報考。在浙江警官職業學院就讀。 |
藝術類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 001 | 產品設計 | 40 | 40 | 0 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學專業為建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內設計、風景園林設計、建筑動畫與模型制作、工業設計、家具設計與制造、鞋類設計與工藝、包裝策劃與設計、服裝陳列與展示設計、動漫制作技術、數字媒體應用技術、會展策劃與管理、藝術設計、視覺傳播設計與制作、廣告設計與制作、數字媒體藝術設計、產品藝術設計、家具藝術設計、服裝與服飾設計、室內藝術設計、展示藝術設計、環境藝術設計、雕刻藝術設計、工藝美術品設計、動漫設計、人物形象設計、美容美體藝術、美術、舞臺藝術設計與制作、影視美術、影視多媒體技術、影視動畫、美術教育的考生可報考。在杭州電子科技大學下沙校區就讀。 |
藝術類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 002 | 數字媒體藝術 | 40 | 28 | 12 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學專業為建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內設計、風景園林設計、建筑動畫與模型制作、工業設計、家具設計與制造、鞋類設計與工藝、包裝策劃與設計、服裝陳列與展示設計、動漫制作技術、數字媒體應用技術、會展策劃與管理、藝術設計、視覺傳播設計與制作、廣告設計與制作、數字媒體藝術設計、產品藝術設計、家具藝術設計、服裝與服飾設計、室內藝術設計、展示藝術設計、環境藝術設計、雕刻藝術設計、工藝美術品設計、動漫設計、人物形象設計、美容美體藝術、美術、舞臺藝術設計與制作、影視美術、影視多媒體技術、影視動畫、美術教育的考生可報考。在杭州電子科技大學下沙校區就讀。 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 285 | 185 | 100 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學專業為電力系統自動化技術、機械制造與自動化、數控技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、工業機器人技術、數字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能監控技術應用、汽車智能技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、聲像工程技術、物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數字媒體應用技術、信息安全與管理、移動應用開發、電子商務技術、大數據技術與應用、通信技術、移動通信技術、通信系統運行管理、通信工程設計與監理、電信服務與管理、醫學影像技術、互聯網金融、商務數據分析與應用、廣播電視技術、現代教育技術、安全防范技術、司法信息安全的考生可報考。 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 003 | 軟件工程 | 125 | 125 | 0 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學專業為安全技術與管理、機電一體化技術、電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、工業機器人技術、飛行器制造技術、無人機應用技術、數字圖文信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、智能監控技術應用、汽車智能技術、電子制造技術與設備、電子測量技術與儀器、物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數字媒體應用技術、信息安全與管理、移動應用開發、云計算技術與應用、電子商務技術、大數據技術與應用、虛擬現實應用技術、通信技術、移動通信技術、通信系統運行管理、通信工程設計與監理、電信服務與管理、光通信技術、醫學影像技術、互聯網金融、電子商務、移動商務、商務數據分析與應用、物流工程技術、物流信息技術、視覺傳播設計與制作、數字媒體藝術設計、圖文信息處理、安全防范技術的考生可報考。 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 006 | 自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
經管類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 會計學 | 240 | 240 | 0 | 24750 | 無 | 高職高專階段所學專業為稅務、資產評估與管理、投資與理財、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算的考生可報考。 |
經管類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 008 | 電子商務 | 200 | 200 | 0 | 18000 | 無 | |
經管類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 009 | 工商管理 | 280 | 200 | 80 | 18000 | 無 | |
經管類 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 010 | 金融學 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 無 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學 | 001 | 英語 | 170 | 170 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。下沙校區就讀。 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學 | 002 | 漢語言文學 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 下沙校區就讀。 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學 | 003 | 旅游管理 | 180 | 180 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為物業管理、國際郵輪乘務管理、空中乘務、國際商務、工商企業管理、商務管理、市場營銷、跨境電子商務、采購與供應管理、旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理、烹調工藝與營養、會展策劃與管理、文化創意與策劃、文化市場經營管理、公共文化服務與管理、文物修復與保護、網絡新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃、媒體營銷、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語、文秘、社會工作、人力資源管理的考生可報考。下沙校區就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學 | 007 | 應用化學 | 55 | 55 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為綠色食品生產與檢驗、環境監測與控制技術、環境工程技術、材料工程技術、高分子材料工程技術、理化測試與質檢技術、化工生物技術、藥品生物技術、應用化工技術、石油化工技術、精細化工技術、工業分析技術、食品質量與安全、食品檢測技術、食品營養與檢測、藥品生產技術、藥品質量與安全、藥學、中藥學、化學教育的考生可報考。下沙校區就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學 | 008 | 環境工程 | 40 | 40 | 0 | 6000 | 無 | 高職高專階段所學專業為設施農業與裝備、農產品加工與質量檢測、綠色食品生產與檢驗、園林技術、工程測量技術、環境監測與控制技術、環境工程技術、安全健康與環保、安全技術與管理、工程安全評價與監理、材料工程技術、高分子材料工程技術、風景園林設計、園林工程技術、建筑工程技術、建筑設備工程技術、供熱通風與空調工程技術、建筑電氣工程技術、建筑智能化工程技術、消防工程技術、建設工程管理、工程造價、市政工程技術、給排水工程技術、水文測報技術、水利工程、水利水電建筑工程、理化測試與質檢技術、工業工程技術、化工生物技術、藥品生物技術、應用化工技術、石油化工技術、精細化工技術、工業分析技術、化工裝備技術、食品檢測技術、化學制藥技術、道路橋梁工程技術、化學教育的考生可報考。下沙校區就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學 | 009 | 計算機科學與技術 | 120 | 90 | 30 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業為電子信息工程技術、物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術、數字媒體應用技術、信息安全與管理、移動應用開發、云計算技術與應用、電子商務技術、大數據技術與應用、虛擬現實應用技術、通信技術、移動通信技術、通信系統運行管理、通信工程設計與監理、互聯網金融、電子商務、移動商務、商務數據分析與應用、現代教育技術的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 004 | 市場營銷 | 90 | 75 | 15 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為房地產經營與管理、物業管理、化妝品經營與管理、快遞運營管理、國際金融、國際貿易實務、國際經濟與貿易、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、中小企業創業與經營、市場營銷、汽車營銷與服務、物流管理、會展策劃與管理、文化市場經營管理的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 005 | 電子商務 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為電子商務、移動商務、商務數據分析與應用、跨境電子商務的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 006 | 經濟學 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、互聯網金融、國際經濟與貿易的考生可報考。下沙校區就讀。 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 0036 | 杭州醫學院 | 006 | 藥學 | 120 | 120 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為藥學的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 001 | 口腔醫學(三年) | 30 | 25 | 5 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為口腔醫學的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 002 | 護理學 | 90 | 90 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為護理、助產的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 003 | 醫學檢驗技術 | 117 | 83 | 34 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為臨床醫學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 004 | 醫學影像技術 | 30 | 27 | 3 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為醫學影像技術的考生可報考。 |
醫學類 | 0036 | 杭州醫學院 | 005 | 康復治療學 | 75 | 42 | 33 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為護理、助產、康復治療技術、言語聽覺康復技術、體育保健與康復、社區康復的考生可報考。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除