浙江省專升本民辦學校學費是多少?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
根據浙江省考試院發布的2023年專升本招生計劃來看,浙江省專升本民辦學校有18所,具體學費如下:
類別 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費參考(元/年) |
文史類 | 浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | 26000 |
005 | 漢語言文學 | 26000 | ||
006 | 網絡與新媒體 | 26000 | ||
浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 32000 | |
002 | 商務英語 | 32000 | ||
003 | 日語 | 32000 | ||
004 | 朝鮮語 | 32000 | ||
005 | 法語 | 32000 | ||
006 | 西班牙語 | 32000 | ||
007 | 傳播學 | 32000 | ||
008 | 網絡與新媒體 | 32000 | ||
009 | 新聞學 | 32000 | ||
010 | 漢語國際教育 | 32000 | ||
寧波財經學院 | 001 | 英語 | 28000 | |
浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 24750 | |
002 | 漢語言文學 | 18000 | ||
003 | 旅游管理 | 18000 | ||
浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | 24750 | |
006 | 英語 | 24750 | ||
寧波大學科學技術學院 | 001 | 漢語言文學 | 24700 | |
002 | 日語 | 18000 | ||
003 | 商務英語 | 18000 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | 18000 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 市場營銷 | 18000 | |
013 | 旅游管理 | 18000 | ||
014 | 新聞學 | 18000 | ||
015 | 商務英語 | 18000 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 公共事業管理 | 18000 | |
024 | 國際經濟與貿易 | 24700 | ||
025 | 日語 | 18000 | ||
026 | 市場營銷 | 18000 | ||
027 | 英語 | 24700 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | 18000 | |
002 | 市場營銷 | 18000 | ||
003 | 旅游管理 | 18000 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 007 | 英語 | 17000 | |
008 | 漢語言文學 | 17000 | ||
浙江財經大學東方學院 | 008 | 市場營銷 | 18000 | |
009 | 社會工作 | 18000 | ||
010 | 英語 | 24750 | ||
紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 23250 | |
002 | 英語 | 17000 | ||
003 | 國際經濟與貿易 | 17000 | ||
溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 35000 | |
002 | 英語 | 35000 | ||
003 | 網絡與新媒體 | 35000 | ||
018 | 商務英語 | 35000 | ||
理工類 | 浙江樹人學院 | 009 | 數字媒體技術 | 28000 |
010 | 物聯網工程 | 28000 | ||
011 | 土木工程 | 28000 | ||
012 | 城鄉規劃 | 28000 | ||
013 | 生物工程 | 28000 | ||
014 | 食品質量與安全 | 28000 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 27000 | |
002 | 園林景觀工程 | 26000 | ||
003 | 建筑設計 | 28000 | ||
004 | 智能建造工程 | 27000 | ||
005 | 工程造價 | 25000 | ||
006 | 建設工程管理 | 27000 | ||
007 | 計算機應用工程 | 27000 | ||
008 | 軟件工程技術 | 26000 | ||
009 | 機器人技術 | 26000 | ||
010 | 建筑電氣與智能化工程 | 27000 | ||
浙江越秀外國語學院 | 011 | 數字媒體技術 | 32000 | |
寧波財經學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 28000 | |
003 | 數據科學與大數據技術 | 28000 | ||
浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | 27750 | |
005 | 計算機科學與技術 | 27750 | ||
006 | 電子信息工程 | 27750 | ||
007 | 自動化 | 27750 | ||
008 | 機械工程 | 24750 | ||
浙江師范大學行知學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 20000 | |
008 | 機械設計制造及其自動化 | 20000 | ||
009 | 電子信息工程 | 20000 | ||
寧波大學科學技術學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 20000 | |
005 | 機械電子工程 | 20000 | ||
006 | 機械設計制造及其自動化 | 27700 | ||
007 | 電子信息工程 | 20000 | ||
008 | 計算機科學與技術 | 27700 | ||
009 | 工程管理 | 18000 | ||
010 | 建筑學(三年) | 27700 | ||
011 | 土木工程 | 27700 | ||
012 | 生物技術 | 18000 | ||
013 | 應用化學 | 18000 | ||
014 | 環境工程 | 20000 | ||
015 | 工業設計 | 20000 | ||
016 | 軟件工程 | 27700 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 27750 | |
003 | 軟件工程 | 27750 | ||
004 | 機械設計制造及其自動化 | 27750 | ||
005 | 電氣工程及其自動化 | 27750 | ||
006 | 自動化 | 27750 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 27750 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 電子信息工程 | 27700 | |
014 | 紡織工程 | 20000 | ||
015 | 服裝設計與工程 | 20000 | ||
016 | 工程管理 | 18000 | ||
017 | 計算機科學與技術 | 27700 | ||
018 | 建筑學(三年) | 20000 | ||
019 | 土木工程 | 27700 | ||
020 | 自動化 | 20000 | ||
021 | 通信工程 | 20000 | ||
022 | 應用化學 | 18000 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 001 | 藥學 | 26250 | |
002 | 中藥學 | 26250 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 27750 | |
005 | 汽車服務工程 | 20000 | ||
006 | 計算機科學與技術 | 27750 | ||
007 | 數據科學與大數據技術 | 24750 | ||
008 | 電子信息工程 | 20000 | ||
009 | 土木工程 | 20000 | ||
010 | 環境工程 | 20000 | ||
011 | 人文地理與城鄉規劃 | 24750 | ||
012 | 中藥學 | 27750 | ||
013 | 食品科學與工程 | 20000 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 26000 | |
004 | 計算機科學與技術 | 26000 | ||
005 | 質量管理工程 | 23000 | ||
009 | 電子信息工程 | 19000 | ||
010 | 測控技術與儀器 | 26000 | ||
浙江財經大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 | 27750 | |
紹興文理學院元培學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | 19000 | |
008 | 土木工程 | 26250 | ||
009 | 工程管理 | 17000 | ||
溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 35000 | |
005 | 數據科學與大數據技術 | 35000 | ||
同濟大學浙江學院 | 001 | 機械電子工程 | 20000 | |
002 | 土木工程 | 27750 | ||
經管類 | 浙江樹人學院 | 001 | 財務管理 | 26000 |
002 | 工商管理 | 26000 | ||
003 | 市場營銷 | 26000 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | 26000 | |
012 | 民航運輸服務與管理 | 28000 | ||
013 | 大數據與會計 | 26000 | ||
014 | 電子商務 | 25000 | ||
浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | 31000 | |
013 | 國際經濟與貿易 | 31000 | ||
014 | 酒店管理 | 30000 | ||
寧波財經學院 | 004 | 工商管理 | 30000 | |
005 | 電子商務 | 30000 | ||
006 | 會計學 | 30000 | ||
浙江工業大學之江學院 | 009 | 工商管理 | 24750 | |
010 | 電子商務 | 18000 | ||
011 | 金融工程 | 24750 | ||
浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | 18000 | |
002 | 財務管理 | 24750 | ||
007 | 電子商務 | 18000 | ||
010 | 國際經濟與貿易 | 24750 | ||
寧波大學科學技術學院 | 017 | 電子商務 | 18000 | |
018 | 國際經濟與貿易 | 24700 | ||
019 | 工商管理 | 24700 | ||
020 | 會計學 | 24700 | ||
021 | 旅游管理 | 24700 | ||
022 | 物流管理 | 24700 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 會計學 | 24750 | |
008 | 電子商務 | 18000 | ||
009 | 工商管理 | 18000 | ||
010 | 金融學 | 24750 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | 24750 | |
002 | 會計學 | 24750 | ||
003 | 財務管理 | 24750 | ||
004 | 人力資源管理 | 18000 | ||
005 | 金融學 | 24750 | ||
006 | 經濟學 | 18000 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | 24750 | ||
008 | 物流管理 | 18000 | ||
009 | 電子商務 | 24750 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 電子商務 | 24700 | |
003 | 工程管理 | 18000 | ||
004 | 工商管理 | 24700 | ||
005 | 公共事業管理 | 18000 | ||
006 | 國際經濟與貿易 | 24700 | ||
007 | 會計學 | 24700 | ||
008 | 經濟學 | 18000 | ||
009 | 人力資源管理 | 18000 | ||
010 | 市場營銷 | 18000 | ||
011 | 信息管理與信息系統 | 18000 | ||
012 | 酒店管理 | 18000 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | 17000 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | 24750 | |
015 | 國際經濟與貿易 | 18000 | ||
016 | 公共事業管理 | 18000 | ||
017 | 會計學 | 24750 | ||
018 | 工商管理 | 24750 | ||
019 | 市場營銷 | 18000 | ||
020 | 城市管理 | 18000 | ||
021 | 旅游管理 | 18000 | ||
022 | 電子商務 | 24750 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 23000 | |
003 | 財務管理 | 23000 | ||
浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | 24750 | |
002 | 經濟學 | 18000 | ||
003 | 稅收學 | 24750 | ||
004 | 市場營銷 | 18000 | ||
005 | 工商管理 | 24750 | ||
006 | 會計學 | 24750 | ||
007 | 電子商務 | 24750 | ||
紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | 23250 | |
005 | 工商管理 | 23250 | ||
006 | 國際經濟與貿易 | 17000 | ||
溫州商學院 | 006 | 金融學 | 35000 | |
007 | 國際經濟與貿易 | 35000 | ||
008 | 稅收學 | 35000 | ||
009 | 會計學 | 35000 | ||
010 | 財務管理 | 35000 | ||
011 | 審計學 | 35000 | ||
012 | 人力資源管理 | 35000 | ||
013 | 市場營銷 | 35000 | ||
014 | 工商管理 | 35000 | ||
同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | 24750 | |
004 | 財務管理 | 24750 | ||
上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | 24750 | |
002 | 國際經濟與貿易 | 22000 | ||
003 | 工商管理 | 22000 | ||
004 | 電子商務 | 24750 | ||
法學類 | 浙江工業大學之江學院 | 014 | 法學 | 18000 |
浙江工商大學杭州商學院 | 011 | 法學 | 24750 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 001 | 法學 | 18000 | |
浙江財經大學東方學院 | 012 | 法學 | 18000 | |
教育類 | 寧波大學科學技術學院 | 023 | 社會體育指導與管理 | 18000 |
農學類 | 浙江農林大學暨陽學院 | 023 | 園林 | 24750 |
醫學類 | 浙江樹人學院 | 015 | 護理學 | 28000 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 眼視光學 | 19000 | |
藝術類 | 浙江樹人學院 | 007 | 視覺傳達設計 | 30000 |
008 | 環境設計 | 30000 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 015 | 環境藝術設計 | 28000 | |
016 | 數字媒體藝術 | 28000 | ||
浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | 35000 | |
016 | 戲劇影視文學 | 33000 | ||
寧波財經學院 | 007 | 環境設計 | 33000 | |
008 | 視覺傳達設計 | 33000 | ||
009 | 廣播電視學 | 28000 | ||
浙江工業大學之江學院 | 012 | 環境設計 | 27750 | |
013 | 數字媒體藝術 | 27750 | ||
浙江師范大學行知學院 | 005 | 環境設計 | 27750 | |
寧波大學科學技術學院 | 024 | 環境設計 | 27700 | |
025 | 視覺傳達設計 | 20000 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 016 | 環境設計 | 27750 | |
017 | 視覺傳達設計 | 27750 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 產品設計(產品、家居用品) | 27700 | |
029 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 27700 | ||
030 | 動畫 | 20000 | ||
031 | 服裝與服飾設計 | 27700 | ||
032 | 環境設計 | 27700 | ||
033 | 視覺傳達設計 | 27700 | ||
034 | 數字媒體藝術 | 27700 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 廣告學 | 18000 | |
025 | 視覺傳達設計 | 27750 | ||
026 | 環境設計 | 27750 | ||
027 | 產品設計 | 27750 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 006 | 廣告學 | 17000 | |
溫州商學院 | 015 | 環境設計 | 39800 | |
016 | 視覺傳達設計 | 39800 | ||
017 | 產品設計 | 39800 | ||
同濟大學浙江學院 | 005 | 工藝美術 | 27750 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“浙江省專升本民辦學校學費是多少”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.52txw.cn/)
原文來源“https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f15586e22cc90186e40fe4760004.html”

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除