浙江省專升本各學校學費?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
根據考試院發布的2023年專升本招生計劃可知,民辦學費比公辦學校學費高出不少,民辦學費都是超過10000,公辦學校差不多是5000左右。主要是公辦學校會有政府資助,所以學費會低一些。具體各個專升本學校參考學費如下。
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 學費參考(元/年) |
文史類 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 5300 |
漢語言文學 | 5300 | ||
旅游管理 | 5300 | ||
浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 4800 | |
商務英語 | 4800 | ||
浙江中醫藥大學 | 英語 | 5300 | |
中國計量大學 | 英語 | 4800 | |
漢語言文學 | 4800 | ||
浙江萬里學院 | 廣告學 | 30000 | |
漢語言文學 | 29000 | ||
商務英語 | 29000 | ||
浙江財經大學 | 英語 | 5300 | |
日語 | 5300 | ||
漢語言文學 | 5300 | ||
浙大寧波理工學院 | 英語 | 5520 | |
新聞學 | 4800 | ||
國際經濟與貿易 | 4800 | ||
杭州師范大學 | 英語 | 5300 | |
旅游管理 | 5300 | ||
湖州師范學院 | 旅游管理 | 4800 | |
漢語言文學 | 4800 | ||
臺州學院 | 漢語言文學 | 4800 | |
溫州大學 | 行政管理 | 4800 | |
英語 | 5520 | ||
寧波工程學院 | 英語 | 4800 | |
衢州學院 | 商務英語 | 4800 | |
麗水學院 | 旅游管理 | 4800 | |
湖州學院 | 漢語言文學 | 5500 | |
溫州理工學院 | 漢語言文學 | 4800 | |
英語 | 4800 | ||
溫州商學院 | 國際經濟與貿易 | 35000 | |
英語 | 35000 | ||
網絡與新媒體 | 35000 | ||
商務英語 | 35000 | ||
浙江藥科職業大學 | 應用英語 | 4800 | |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 6900 |
機械設計制造及其自動化 | 6900 | ||
電氣工程及其自動化 | 6000 | ||
軟件工程 | 6900 | ||
電子信息工程 | 6900 | ||
浙江工商大學 | 食品科學與工程 | 6000 | |
計算機科學與技術 | 6000 | ||
溫州醫科大學 | 藥學 | 6000 | |
藥學 | 6000 | ||
浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 5500 | |
食品科學與工程 | 6300 | ||
藥學 | 5500 | ||
輪機工程(船機修造方向) | 5500 | ||
機械電子工程 | 5500 | ||
化學工程與工藝 | 5500 | ||
浙江農林大學 | 生物制藥 | 6000 | |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 6000 | |
計算機科學與技術 | 6000 | ||
中國計量大學 | 知識產權 | 5520 | |
安全工程 | 5500 | ||
浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 30000 | |
電氣工程及其自動化 | 29000 | ||
機械電子工程 | 29000 | ||
網絡空間安全 | 29000 | ||
數據科學與大數據技術 | 30000 | ||
計算機科學與技術 | 30000 | ||
軟件工程 | 30000 | ||
食品科學與工程 | 29000 | ||
生物制藥 | 30000 | ||
知識產權 | 29000 | ||
浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | |
化學工程與工藝 | 5500 | ||
自動化 | 5500 | ||
工業設計 | 5500 | ||
機械設計制造及其自動化 | 5500 | ||
環境工程 | 5500 | ||
嘉興學院 | 知識產權 | 4800 | |
服裝設計與工程 | 5500 | ||
化學工程與工藝 | 5500 | ||
紡織工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
輕化工程 | 5500 | ||
非織造材料與工程 | 5500 | ||
浙大城市學院 | 電子信息工程 | 5500 | |
機械電子工程 | 5500 | ||
浙大寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 5500 | |
電子信息工程 | 5500 | ||
信息與計算科學 | 4800 | ||
土木工程 | 5500 | ||
化學工程與工藝 | 5500 | ||
生物工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
杭州師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 6000 | |
計算機科學與技術 | 6900 | ||
環境工程 | 6000 | ||
湖州師范學院 | 生物工程 | 5500 | |
制藥工程 | 5500 | ||
紹興文理學院 | 環境科學 | 5500 | |
微電子科學與工程 | 5500 | ||
網絡工程 | 5500 | ||
臺州學院 | 計算機科學與技術 | 5500 | |
機械設計制造及其自動化 | 5500 | ||
制藥工程 | 5500 | ||
化學工程與工藝 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
環境工程 | 5500 | ||
生物制藥 | 5500 | ||
電氣工程及其自動化 | 5500 | ||
溫州大學 | 機械工程 | 6325 | |
環境工程 | 5500 | ||
生物技術 | 4800 | ||
浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 5500 | |
寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 6325 | |
電子科學與技術 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
汽車服務工程 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
衢州學院 | 材料科學與工程 | 5500 | |
機械電子工程 | 5500 | ||
工程管理 | 4800 | ||
電氣工程及其自動化 | 6325 | ||
浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 6325 | |
土木工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
電氣工程及其自動化 | 6325 | ||
自動化 | 5500 | ||
新能源科學與工程 | 6325 | ||
機械設計制造及其自動化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
車輛工程 | 5500 | ||
軟件工程 | 6325 | ||
物聯網工程 | 5500 | ||
測繪工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
工程造價 | 4800 | ||
自動化 | 5500 | ||
物聯網工程 | 5500 | ||
機械設計制造及其自動化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
給排水科學與工程 | 6325 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 5500 | ||
杭州醫學院 | 藥學 | 5500 | |
麗水學院 | 土木工程 | 5500 | |
應用化學 | 4800 | ||
湖州學院 | 材料化學 | 5500 | |
機械設計制造及其自動化 | 5500 | ||
電氣工程及其自動化 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
計算機科學與技術 | 5500 | ||
制藥工程 | 5500 | ||
溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 6300 | |
土木工程 | 5500 | ||
電子信息工程 | 5500 | ||
安全工程 | 5500 | ||
機械工程 | 6300 | ||
嘉興南湖學院 | 工程造價 | 4800 | |
工業設計 | 5500 | ||
紡織工程 | 5500 | ||
機械設計制造及其自動化 | 5500 | ||
輕化工程 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 5500 | ||
環境工程 | 5500 | ||
溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 35000 | |
數據科學與大數據技術 | 35000 | ||
浙江藥科職業大學 | 藥學 | 6325 | |
制藥工程技術 | 5500 | ||
合成生物技術 | 5500 | ||
化妝品工程技術 | 5500 | ||
藥品質量管理 | 5500 | ||
藥事服務與管理 | 5500 | ||
企業數字化管理 | 4800 | ||
中藥制藥 | 5500 | ||
食品質量與安全 | 5500 | ||
食品工程技術 | 5500 | ||
食品營養與健康 | 5500 | ||
醫療器械工程技術 | 5500 | ||
經管類 | 杭州電子科技大學 | 電子商務 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 5300 | ||
國際經濟與貿易 | 5300 | ||
國際經濟與貿易 | 5300 | ||
浙江工商大學 | 旅游管理 | 5300 | |
電子商務 | 5300 | ||
金融學 | 6095 | ||
浙江海洋大學 | 財務管理 | 4800 | |
浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 5300 | |
中國計量大學 | 知識產權 | 5520 | |
浙江萬里學院 | 國際商務 | 30000 | |
金融學 | 29000 | ||
國際經濟與貿易 | 30000 | ||
電子商務 | 30000 | ||
物流管理 | 30000 | ||
工商管理 | 29000 | ||
浙江科技學院 | 市場營銷 | 4800 | |
浙江財經大學 | 金融學 | 6000 | |
信用管理 | 5300 | ||
浙大城市學院 | 旅游管理 | 4800 | |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 4800 | |
國際商務 | 4800 | ||
杭州師范大學 | 經濟學 | 5300 | |
湖州師范學院 | 旅游管理 | 4800 | |
臺州學院 | 旅游管理 | 4800 | |
金融學 | 4800 | ||
溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 4800 | |
工商管理 | 4800 | ||
浙江外國語學院 | 國際商務 | 4800 | |
跨境電子商務 | 4800 | ||
旅游管理 | 4800 | ||
國際商務 | 4800 | ||
寧波工程學院 | 市場營銷 | 4800 | |
物流管理 | 4800 | ||
衢州學院 | 人力資源管理 | 4800 | |
電子商務 | 4800 | ||
浙江水利水電學院 | 國際商務 | 4800 | |
人力資源管理 | 4800 | ||
金融工程 | 4800 | ||
湖州學院 | 國際經濟與貿易 | 4800 | |
溫州理工學院 | 工商管理 | 4800 | |
國際經濟與貿易 | 4800 | ||
財務管理 | 4800 | ||
嘉興南湖學院 | 市場營銷 | 4800 | |
溫州商學院 | 金融學 | 35000 | |
國際經濟與貿易 | 35000 | ||
稅收學 | 35000 | ||
會計學 | 35000 | ||
財務管理 | 35000 | ||
審計學 | 35000 | ||
人力資源管理 | 35000 | ||
市場營銷 | 35000 | ||
工商管理 | 35000 | ||
浙江藥科職業大學 | 企業數字化管理 | 4800 | |
法學類 | 杭州電子科技大學 | 法學 | 5300 |
中國計量大學 | 法學 | 5520 | |
浙江萬里學院 | 法學 | 30000 | |
溫州理工學院 | 法學 | 4800 | |
教育類 | 嘉興學院 | 小學教育(師范) | 4800 |
學前教育(師范) | 4800 | ||
臺州學院 | 學前教育(師范) | 4800 | |
溫州大學 | 學前教育(師范) | 4800 | |
浙江外國語學院 | 學前教育(師范) | 4800 | |
衢州學院 | 小學教育(師范) | 5520 | |
麗水學院 | 學前教育(師范) | 4800 | |
農學類 | 浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 5500 |
麗水學院 | 園藝 | 5000 | |
醫學類 | 溫州醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 6000 |
浙江中醫藥大學 | 康復治療學 | 6000 | |
浙大城市學院 | 護理學 | 5500 | |
杭州醫學院 | 口腔醫學(三年) | 5500 | |
護理學 | 5500 | ||
醫學檢驗技術 | 5500 | ||
醫學影像技術 | 5500 | ||
康復治療學 | 5500 | ||
藝術類 | 杭州電子科技大學 | 產品設計 | 9000 |
數字媒體藝術 | 9000 | ||
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 10350 | |
浙江農林大學 | 數字媒體藝術 | 10350 | |
視覺傳達設計 | 10350 | ||
浙江萬里學院 | 環境設計 | 32000 | |
產品設計 | 31000 | ||
視覺傳達設計 | 31000 | ||
浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 10350 | |
視覺傳達設計 | 10350 | ||
嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 10000 | |
浙大寧波理工學院 | 數字媒體藝術 | 9000 | |
湖州師范學院 | 環境設計 | 9000 | |
視覺傳達設計 | 9000 | ||
音樂學(師范) | 9000 | ||
紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 10000 | |
視覺傳達設計 | 10000 | ||
環境設計 | 10000 | ||
音樂學(師范) | 10000 | ||
溫州大學 | 音樂學(師范) | 10350 | |
浙江外國語學院 | 音樂學(師范) | 9000 | |
藝術與科技 | 10350 | ||
音樂學(師范) | 9000 | ||
衢州學院 | 視覺傳達設計 | 9000 | |
音樂學(師范) | 9000 | ||
麗水學院 | 音樂學(師范) | 10350 | |
溫州商學院 | 環境設計 | 39800 | |
視覺傳達設計 | 39800 | ||
產品設計 | 39800 | ||
浙江音樂學院 | 音樂表演(鋼琴) | 10350 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 10350 | ||
音樂表演(中國樂器演奏) | 10350 | ||
音樂表演(流行演唱) | 10350 | ||
舞蹈表演 | 9000 | ||
表演(越劇音樂伴奏) | 9000 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“浙江省專升本各學校學費”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.52txw.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除