浙江統招專升本新能源汽車技術可以報考什么專業?浙江專升本網整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。
根據2023年考試院發布的招生計劃可知,浙江統招專升本新能源汽車技術專業屬于理工類。報考理工類的同學考英語和高等數學,可報考的專業如下:
輪機工程(船機修造方向)、電子信息工程、電氣工程及其自動化、知識產權、機械設計制造及其自動化、自動化、工業設計、能源與環境系統工程、機械工程、汽車服務工程、材料科學與工程、機械電子工程、新能源科學與工程、車輛工程、數字媒體技術、應用化學、測控技術與儀器、食品科學與工程、計算機科學與技術、建筑工程、園林景觀工程、建筑設計、智能建造工程、工程造價、建設工程管理、計算機應用工程、軟件工程技術、機器人技術、建筑電氣與智能化工程、數據科學與大數據技術、工程管理、建筑學(三年)、土木工程、紡織工程、服裝設計與工程、通信工程、環境工程、人文地理與城鄉規劃、中藥學、安全工程
相關文章推薦:《浙江專升本課程資源》
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) |
理工類 | 浙江海洋大學 | 輪機工程(船機修造方向) | 73 | 52 | 21 | 5500 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 85 | 68 | 17 | 30000 |
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 85 | 71 | 14 | 29000 | |
理工類 | 知識產權 | 55 | 50 | 5 | 29000 | |
理工類 | 浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 60 | 60 | 0 | 5500 |
理工類 | 自動化 | 40 | 20 | 20 | 5500 | |
理工類 | 工業設計 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 72 | 32 | 40 | 5500 | |
理工類 | 浙大寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 70 | 63 | 7 | 5500 |
理工類 | 杭州師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 6000 |
理工類 | 臺州學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 5500 |
理工類 | 溫州大學 | 機械工程 | 160 | 130 | 30 | 6325 |
理工類 | 寧波工程學院 | 汽車服務工程 | 70 | 70 | 0 | 6325 |
理工類 | 衢州學院 | 材料科學與工程 | 80 | 70 | 10 | 5500 |
理工類 | 機械電子工程 | 160 | 136 | 24 | 5500 | |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6325 |
理工類 | 自動化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | |
理工類 | 新能源科學與工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | |
理工類 | 車輛工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | |
理工類 | 自動化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | |
理工類 | 浙江樹人學院 | 數字媒體技術 | 40 | 40 | 0 | 28000 |
理工類 | 浙江工業大學之江學院 | 自動化 | 60 | 60 | 0 | 27750 |
理工類 | 機械工程 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 125 | 125 | 0 | 20000 |
理工類 | 機械電子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 115 | 85 | 30 | 27700 | |
理工類 | 應用化學 | 105 | 105 | 0 | 18000 | |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 |
理工類 | 中國計量大學現代科技學院 | 測控技術與儀器 | 45 | 37 | 8 | 26000 |
理工類 | 湖州學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 5500 |
理工類 | 溫州理工學院 | 電子信息工程 | 115 | 91 | 24 | 5500 |
理工類 | 機械工程 | 100 | 85 | 15 | 6300 | |
理工類 | 嘉興南湖學院 | 工業設計 | 30 | 20 | 10 | 5500 |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 35 | 30 | 5 | 5500 | |
理工類 | 浙江工商大學 | 食品科學與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 |
理工類 | 計算機科學與技術 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |
理工類 | 浙江中醫藥大學 | 計算機科學與技術 | 65 | 40 | 25 | 6000 |
理工類 | 中國計量大學 | 知識產權 | 70 | 55 | 15 | 5520 |
理工類 | 寧波工程學院 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 |
理工類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 |
理工類 | 園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |
理工類 | 建筑設計 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |
理工類 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工類 | 工程造價 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |
理工類 | 建設工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工類 | 計算機應用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工類 | 軟件工程技術 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |
理工類 | 機器人技術 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |
理工類 | 建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工類 | 浙江越秀外國語學院 | 數字媒體技術 | 30 | 30 | 0 | 32000 |
理工類 | 寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 250 | 250 | 0 | 28000 |
理工類 | 數據科學與大數據技術 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 |
理工類 | 建筑學(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |
理工類 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 |
理工類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 150 | 100 | 50 | 27750 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 |
理工類 | 紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |
理工類 | 服裝設計與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |
理工類 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |
理工類 | 計算機科學與技術 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |
理工類 | 自動化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |
理工類 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |
理工類 | 浙江農林大學暨陽學院 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 |
理工類 | 汽車服務工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |
理工類 | 計算機科學與技術 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |
理工類 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |
理工類 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |
理工類 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |
理工類 | 環境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |
理工類 | 人文地理與城鄉規劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |
理工類 | 中藥學 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |
理工類 | 食品科學與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |
理工類 | 浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 43 | 32 | 11 | 27750 |
理工類 | 紹興文理學院元培學院 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 80 | 0 | 19000 |
理工類 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |
理工類 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |
理工類 | 溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 110 | 74 | 36 | 6300 |
理工類 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |
理工類 | 嘉興南湖學院 | 工程造價 | 60 | 30 | 30 | 4800 |
理工類 | 溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 400 | 315 | 85 | 35000 |
理工類 | 數據科學與大數據技術 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |
理工類 | 同濟大學浙江學院 | 機械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 |
理工類 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 |
以上就是關于“浙江統招專升本新能源汽車技術可以報考什么專業”的全部內容,還想了解更多關于浙江統招專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除