浙江統招專升本跨境電子商務可以報考什么專業?浙江專升本網整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。
根據2023年考試院發布的招生計劃可知,浙江統招專升本跨境電子商務可報考的專業如下:
商務英語、國際經濟與貿易、旅游管、英語、漢語言文學、應用英語、信息與計算科學、計算機科學與技術、軟件工程、食品科學與工程、知識產權、電子信息工程、建筑工程園林景觀工程、建筑設計、智能建造工程、工程造價、建設工程管理、計算機應用工程、軟件工程技術、機器人技術、建筑電氣與智能化工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術、工程管理、建筑學(三年)、土木工程、電氣工程及其自動化等等。
相關文章推薦:《浙江專升本課程資源》
專科專業 | 類別 | 可報考學校 | 代碼 | 可報考專業 | 總計劃 | 普通計劃 | 免試計劃 | 學費(元/年) |
跨境電子商務 | 文史類 | 浙江萬里學院 | 013 | 商務英語 | 120 | 120 | 0 | 29000 |
浙大寧波理工學院 | 003 | 國際經濟與貿易 | 10 | 10 | 0 | 4800 | ||
杭州師范大學 | 002 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 5300 | ||
溫州大學 | 004 | 英語 | 60 | 60 | 0 | 5520 | ||
衢州學院 | 001 | 商務英語 | 80 | 72 | 8 | 4800 | ||
浙江工業大學之江學院 | 002 | 漢語言文學 | 120 | 120 | 0 | 18000 | ||
浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 70 | 64 | 6 | 24750 | ||
浙江藥科職業大學 | 013 | 應用英語 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||
理工類 | 浙大寧波理工學院 | 006 | 信息與計算科學 | 40 | 33 | 7 | 4800 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 215 | 105 | 110 | 27750 | ||
003 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 27750 | |||
經管類 | 浙大寧波理工學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | 30 | 25 | 5 | 4800 | |
理工類 | 浙江工商大學 | 004 | 食品科學與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | |
005 | 計算機科學與技術 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
浙江中醫藥大學 | 002 | 計算機科學與技術 | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
中國計量大學 | 002 | 知識產權 | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
寧波工程學院 | 009 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
002 | 園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
003 | 建筑設計 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
005 | 工程造價 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
006 | 建設工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
007 | 計算機應用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
008 | 軟件工程技術 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
009 | 機器人技術 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
010 | 建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
浙江越秀外國語學院 | 011 | 數字媒體技術 | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
寧波財經學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
003 | 數據科學與大數據技術 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
寧波大學科學技術學院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
010 | 建筑學(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
014 | 紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
015 | 服裝設計與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
017 | 計算機科學與技術 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
020 | 自動化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
005 | 汽車服務工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
006 | 計算機科學與技術 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
007 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
008 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
010 | 環境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
011 | 人文地理與城鄉規劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
012 | 中藥學 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
013 | 食品科學與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
浙江財經大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
紹興文理學院元培學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
溫州理工學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
嘉興南湖學院 | 001 | 工程造價 | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
005 | 數據科學與大數據技術 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
同濟大學浙江學院 | 001 | 機械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 | |||
經管類 | 杭州電子科技大學 | 008 | 電子商務 | 50 | 50 | 0 | 5300 | |
009 | 國際經濟與貿易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | |||
010 | 國際經濟與貿易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
011 | 國際經濟與貿易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | |||
浙江工商大學 | 006 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | ||
007 | 電子商務 | 40 | 37 | 3 | 5300 | |||
008 | 金融學 | 30 | 27 | 3 | 6095 | |||
浙江中醫藥大學 | 003 | 市場營銷 | 109 | 95 | 14 | 5300 | ||
中國計量大學 | 003 | 知識產權 | 28 | 18 | 10 | 5520 | ||
浙江萬里學院 | 014 | 國際商務 | 60 | 55 | 5 | 30000 | ||
015 | 金融學 | 80 | 74 | 6 | 29000 | |||
016 | 國際經濟與貿易 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
017 | 電子商務 | 60 | 56 | 4 | 30000 | |||
018 | 物流管理 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
019 | 工商管理 | 60 | 55 | 5 | 29000 | |||
浙江科技學院 | 003 | 市場營銷 | 60 | 60 | 0 | 4800 | ||
浙江財經大學 | 004 | 金融學 | 45 | 45 | 0 | 6000 | ||
005 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
浙大城市學院 | 003 | 旅游管理 | 150 | 132 | 18 | 4800 | ||
浙大寧波理工學院 | 012 | 國際商務 | 70 | 62 | 8 | 4800 | ||
湖州師范學院 | 002 | 旅游管理 | 84 | 69 | 15 | 4800 | ||
臺州學院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | ||
003 | 金融學 | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
溫州大學 | 001 | 國際經濟與貿易 | 99 | 89 | 10 | 4800 | ||
002 | 工商管理 | 75 | 60 | 15 | 4800 | |||
浙江外國語學院 | 001 | 國際商務 | 80 | 70 | 10 | 4800 | ||
002 | 跨境電子商務 | 40 | 40 | 0 | 4800 | |||
003 | 旅游管理 | 110 | 110 | 0 | 4800 | |||
008 | 國際商務 | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
寧波工程學院 | 002 | 市場營銷 | 140 | 130 | 10 | 4800 | ||
003 | 物流管理 | 71 | 62 | 9 | 4800 | |||
衢州學院 | 006 | 人力資源管理 | 82 | 68 | 14 | 4800 | ||
007 | 電子商務 | 80 | 64 | 16 | 4800 | |||
浙江樹人學院 | 001 | 財務管理 | 140 | 125 | 15 | 26000 | ||
002 | 工商管理 | 135 | 120 | 15 | 26000 | |||
003 | 市場營銷 | 180 | 165 | 15 | 26000 | |||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | 53 | 43 | 10 | 26000 | ||
012 | 民航運輸服務與管理 | 52 | 42 | 10 | 28000 | |||
013 | 大數據與會計 | 100 | 85 | 15 | 26000 | |||
014 | 電子商務 | 100 | 85 | 15 | 25000 | |||
浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | 140 | 130 | 10 | 31000 | ||
013 | 國際經濟與貿易 | 90 | 85 | 5 | 31000 | |||
014 | 酒店管理 | 45 | 40 | 5 | 30000 | |||
寧波財經學院 | 004 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 30000 | ||
005 | 電子商務 | 85 | 85 | 0 | 30000 | |||
006 | 會計學 | 175 | 175 | 0 | 30000 | |||
浙江工業大學之江學院 | 009 | 工商管理 | 90 | 60 | 30 | 24750 | ||
010 | 電子商務 | 90 | 90 | 0 | 18000 | |||
011 | 金融工程 | 60 | 60 | 0 | 24750 | |||
浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 42 | 8 | 18000 | ||
002 | 財務管理 | 45 | 45 | 0 | 24750 | |||
007 | 電子商務 | 45 | 45 | 0 | 18000 | |||
010 | 國際經濟與貿易 | 50 | 46 | 4 | 24750 | |||
寧波大學科學技術學院 | 017 | 電子商務 | 200 | 150 | 50 | 18000 | ||
018 | 國際經濟與貿易 | 200 | 200 | 0 | 24700 | |||
019 | 工商管理 | 240 | 210 | 30 | 24700 | |||
020 | 會計學 | 150 | 150 | 0 | 24700 | |||
021 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | 24700 | |||
022 | 物流管理 | 165 | 165 | 0 | 24700 | |||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 008 | 電子商務 | 200 | 200 | 0 | 18000 | ||
009 | 工商管理 | 200 | 120 | 80 | 18000 | |||
010 | 金融學 | 80 | 80 | 0 | 24750 | |||
浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | 130 | 105 | 25 | 24750 | ||
002 | 會計學 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
003 | 財務管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | |||
004 | 人力資源管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
005 | 金融學 | 150 | 120 | 30 | 24750 | |||
006 | 經濟學 | 150 | 150 | 0 | 18000 | |||
007 | 國際經濟與貿易 | 90 | 65 | 25 | 24750 | |||
008 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
009 | 電子商務 | 90 | 90 | 0 | 24750 | |||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 電子商務 | 65 | 57 | 8 | 24700 | ||
003 | 工程管理 | 35 | 30 | 5 | 18000 | |||
004 | 工商管理 | 70 | 62 | 8 | 24700 | |||
005 | 公共事業管理 | 80 | 72 | 8 | 18000 | |||
006 | 國際經濟與貿易 | 45 | 42 | 3 | 24700 | |||
007 | 會計學 | 70 | 63 | 7 | 24700 | |||
008 | 經濟學 | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
009 | 人力資源管理 | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
010 | 市場營銷 | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
011 | 信息管理與信息系統 | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
012 | 酒店管理 | 25 | 21 | 4 | 18000 | |||
溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | 33 | 33 | 0 | 17000 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | ||
015 | 國際經濟與貿易 | 100 | 100 | 0 | 18000 | |||
016 | 公共事業管理 | 70 | 70 | 0 | 18000 | |||
017 | 會計學 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
018 | 工商管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | |||
019 | 市場營銷 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
020 | 城市管理 | 60 | 60 | 0 | 18000 | |||
021 | 旅游管理 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
022 | 電子商務 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | 84 | 73 | 11 | 24750 | ||
002 | 經濟學 | 43 | 37 | 6 | 18000 | |||
003 | 稅收學 | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
004 | 市場營銷 | 67 | 62 | 5 | 18000 | |||
005 | 工商管理 | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
006 | 會計學 | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
007 | 電子商務 | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
湖州學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | ||
紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | 65 | 65 | 0 | 23250 | ||
005 | 工商管理 | 60 | 60 | 0 | 23250 | |||
006 | 國際經濟與貿易 | 30 | 30 | 0 | 17000 | |||
溫州理工學院 | 006 | 工商管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | 55 | 49 | 6 | 4800 | |||
008 | 財務管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | |||
嘉興南湖學院 | 008 | 市場營銷 | 80 | 45 | 35 | 4800 | ||
溫州商學院 | 006 | 金融學 | 85 | 70 | 15 | 35000 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | 85 | 70 | 15 | 35000 | |||
008 | 稅收學 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
009 | 會計學 | 135 | 100 | 35 | 35000 | |||
010 | 財務管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
011 | 審計學 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
012 | 人力資源管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
013 | 市場營銷 | 30 | 30 | 0 | 35000 | |||
014 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | 350 | 250 | 100 | 24750 | ||
004 | 財務管理 | 570 | 570 | 0 | 24750 | |||
上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | 190 | 190 | 0 | 24750 | ||
002 | 國際經濟與貿易 | 150 | 150 | 0 | 22000 | |||
003 | 工商管理 | 146 | 76 | 70 | 22000 | |||
004 | 電子商務 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
文史類 | 浙江工商大學 | 001 | 旅游管理 | 18 | 14 | 4 | 5300 | |
002 | 漢語言文學 | 46 | 42 | 4 | 5300 | |||
003 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | |||
浙江海洋大學 | 001 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 75 | 68 | 7 | 4800 | ||
中國計量大學 | 005 | 漢語言文學 | 82 | 70 | 12 | 4800 | ||
浙江萬里學院 | 011 | 廣告學 | 70 | 65 | 5 | 30000 | ||
012 | 漢語言文學 | 90 | 85 | 5 | 29000 | |||
浙江財經大學 | 001 | 英語 | 60 | 53 | 7 | 5300 | ||
003 | 漢語言文學 | 132 | 125 | 7 | 5300 | |||
浙大寧波理工學院 | 002 | 新聞學 | 40 | 35 | 5 | 4800 | ||
湖州師范學院 | 001 | 旅游管理 | 70 | 70 | 0 | 4800 | ||
006 | 漢語言文學 | 80 | 70 | 10 | 4800 | |||
臺州學院 | 001 | 漢語言文學 | 55 | 55 | 0 | 4800 | ||
溫州大學 | 003 | 行政管理 | 55 | 45 | 10 | 4800 | ||
浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | 20 | 20 | 0 | 26000 | ||
005 | 漢語言文學 | 50 | 44 | 6 | 26000 | |||
006 | 網絡與新媒體 | 50 | 44 | 6 | 26000 | |||
浙江越秀外國語學院 | 007 | 傳播學 | 30 | 28 | 2 | 32000 | ||
008 | 網絡與新媒體 | 30 | 29 | 1 | 32000 | |||
009 | 新聞學 | 30 | 28 | 2 | 32000 | |||
010 | 漢語國際教育 | 45 | 43 | 2 | 32000 | |||
寧波財經學院 | 001 | 英語 | 40 | 40 | 0 | 28000 | ||
浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 120 | 120 | 0 | 24750 | ||
003 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 18000 | |||
浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | 50 | 44 | 6 | 24750 | ||
寧波大學科學技術學院 | 001 | 漢語言文學 | 150 | 137 | 13 | 24700 | ||
002 | 日語 | 80 | 80 | 0 | 18000 | |||
003 | 商務英語 | 120 | 120 | 0 | 18000 | |||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | 40 | 40 | 0 | 18000 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 市場營銷 | 90 | 90 | 0 | 18000 | ||
013 | 旅游管理 | 150 | 122 | 28 | 18000 | |||
014 | 新聞學 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
015 | 商務英語 | 60 | 60 | 0 | 18000 | |||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 公共事業管理 | 150 | 147 | 3 | 18000 | ||
024 | 國際經濟與貿易 | 26 | 23 | 3 | 24700 | |||
025 | 日語 | 45 | 42 | 3 | 18000 | |||
026 | 市場營銷 | 30 | 27 | 3 | 18000 | |||
027 | 英語 | 102 | 99 | 3 | 24700 | |||
浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | ||
002 | 市場營銷 | 30 | 30 | 0 | 18000 | |||
003 | 旅游管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | |||
中國計量大學現代科技學院 | 008 | 漢語言文學 | 45 | 36 | 9 | 17000 | ||
浙江財經大學東方學院 | 008 | 市場營銷 | 18 | 13 | 5 | 18000 | ||
009 | 社會工作 | 43 | 43 | 0 | 18000 | |||
010 | 英語 | 30 | 30 | 0 | 24750 | |||
湖州學院 | 008 | 漢語言文學 | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 80 | 80 | 0 | 23250 | ||
002 | 英語 | 75 | 75 | 0 | 17000 | |||
003 | 國際經濟與貿易 | 15 | 15 | 0 | 17000 | |||
溫州理工學院 | 009 | 漢語言文學 | 54 | 49 | 5 | 4800 | ||
010 | 英語 | 160 | 158 | 2 | 4800 | |||
溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 0 | 35000 | ||
002 | 英語 | 20 | 20 | 0 | 35000 | |||
003 | 網絡與新媒體 | 45 | 35 | 10 | 35000 | |||
018 | 商務英語 | 20 | 20 | 0 | 35000 |
以上就是關于“浙江統招專升本跨境電子商務可以報考什么專業”的全部內容,還想了解更多關于浙江統招專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除