浙江專升本一本大學有哪些?許多同學想要報考一本大學,這邊浙江省專升本一本大學是有11所的,這邊給各位同學整理學校名單跟專業信息,方便各位同學查看!
浙江專升本一本大學名單整理:
浙江省專升本一本大學名單 | ||
杭州電子科技大學 | 杭州師范大學 | 溫州大學 |
溫州醫科大學 | 浙江財經大學 | 浙江工商大學 |
浙江海洋大學 | 浙江理工大學 | 浙江農林大學 |
浙江中醫藥大學 | 中國計量大學 |
這邊也給各位同學整理了關于各個大學的招生專業及分數線,目前僅有2021年的,作為同學們進行參考!
2021年杭州電子科技大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
理工 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 65 | 218 |
理工 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 60 | 202 |
理工 | 杭州電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 210 |
理工 | 杭州電子科技大學 | 軟件工程 | 35 | 232 |
經管 | 杭州電子科技大學 | 電子商務 | 45 | 217 |
經管 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易 | 45 | 225 |
經管 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易 | 30 | 222 |
經管 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易 | 45 | 219 |
法學 | 杭州電子科技大學 | 法學 | 80 | 218 |
藝術 | 杭州電子科技大學 | 產品設計 | 40 | 229 |
藝術 | 杭州電子科技大學 | 數字媒體藝術 | 40 | 230 |
2021年杭州師范大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
文史 | 杭州師范大學 | 旅游管理 | 180 | 218 |
文史 | 杭州師范大學 | 英語 | 250 | 231 |
文史 | 杭州師范大學 | 漢語言文學 | 130 | 232 |
理工 | 杭州師范大學 | 應用化學 | 120 | 224 |
經管 | 杭州師范大學 | 市場營銷 | 90 | 233 |
經管 | 杭州師范大學 | 電子商務 | 90 | 214 |
醫學 | 杭州師范大學 | 護理學 | 90 | 214 |
藝術 | 杭州師范大學 | 視覺傳達設計 | 25 | 226 |
藝術 | 杭州師范大學 | 動畫 | 25 | 219 |
2021年溫州大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
文史 | 溫州大學 | 行政管理 | 50 | 227 |
文史 | 溫州大學 | 英語 | 60 | 229 |
理工 | 溫州大學 | 機械工程 | 100 | 213 |
理工 | 溫州大學 | 生物技術 | 50 | 207 |
經管 | 溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 90 | 227 |
經管 | 溫州大學 | 工商管理 | 50 | 232 |
教育 | 溫州大學 | 學前教育(師范) | 100 | 224 |
藝術 | 溫州大學 | 音樂學(師范) | 60 | 215 |
2021年溫州醫科大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
理工 | 溫州醫科大學 | 藥學 | 50 | 234 |
醫學 | 溫州醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 30 | 223 |
2021年浙江財經大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
文史 | 浙江財經大學 | 英語 | 85 | 239 |
文史 | 浙江財經大學 | 漢語言文學 | 90 | 234 |
經管 | 浙江財經大學 | 金融學 | 45 | 233 |
經管 | 浙江財經大學 | 信用管理 | 30 | 235 |
2021年浙江工商大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
文史 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 20 | 231 |
文史 | 浙江工商大學 | 漢語言文學 | 30 | 239 |
文史 | 浙江工商大學 | 日語 | 20 | 237 |
文史 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 40 | 226 |
理工 | 浙江工商大學 | 計算機科學與技術 | 40 | 237 |
經管 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 20 | 245 |
經管 | 浙江工商大學 | 電子商務 | 40 | 231 |
經管 | 浙江工商大學 | 金融學 | 30 | 239 |
2021年浙江海洋大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 食品科學與工程 | 75 | 213 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 藥學 | 63 | 226 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 輪機工程(船機修造方向) | 70 | 221 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 機械電子工程 | 40 | 215 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 化學工程與工藝 | 70 | 194 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 70 | 229 |
經筒類 | 浙江海洋大學 | 財務管理 | 40 | 226 |
文史類 | 浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 70 | 226 |
文史類 | 浙江海洋大學 | 商務英語 | 75 | 224 |
2021年浙江理工大學大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
藝術 | 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 30 | 216 |
2021年浙江農林大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
文史 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | 35 | 224 |
經管 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | 35 | 223 |
農學 | 浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 70 | 192 |
藝術 | 浙江農林大學 | 視覺傳達設計 | 60 | 221 |
2021年浙江中醫藥大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
理工 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 30 | 233 |
理工 | 浙江中醫藥大學 | 計算機科學與技術 | 60 | 240 |
理工 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 30 | 227 |
理工 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 30 | 223 |
經管 | 浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 60 | 220 |
醫學 | 浙江中醫藥大學 | 康復治療學 | 20 | 109 |
2021年中國計量大學專升本招生計劃及分數線
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 21年計劃數 | 21年分數線 |
法學 | 中國計量大學 | 法學 | 66 | 234 |
理工 | 中國計量大學 | 知識產權 | 80 | 241 |
經管 | 中國計量大學 | 知識產權 | 63 | 246 |
文史 | 中國計量大學 | 英語 | 35 | 234 |
文史 | 中國計量大學 | 漢語言文學 | 23 | 233 |
理工 | 中國計量大學 | 整工程 | 33 | 206 |

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除