浙江統招專升本招生專業有哪些?浙江省專升本整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。
2023年浙江統招專升本招生專業
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 |
文史類 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 001 |
漢語言文學 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 001 | |
商務英語 | 009 | ||
浙江中醫藥大學 | 英語 | 004 | |
中國計量大學 | 英語 | 004 | |
漢語言文學 | 005 | ||
浙江萬里學院 | 廣告學 | 011 | |
漢語言文學 | 012 | ||
商務英語 | 013 | ||
浙江財經大學 | 英語 | 001 | |
日語 | 002 | ||
漢語言文學 | 003 | ||
浙大寧波理工學院 | 英語 | 001 | |
新聞學 | 002 | ||
國際經濟與貿易 | 003 | ||
杭州師范大學 | 英語 | 001 | |
旅游管理 | 002 | ||
湖州師范學院 | 旅游管理 | 001 | |
漢語言文學 | 006 | ||
臺州學院 | 漢語言文學 | 001 | |
溫州大學 | 行政管理 | 003 | |
英語 | 004 | ||
寧波工程學院 | 英語 | 001 | |
衢州學院 | 商務英語 | 001 | |
浙江樹人學院 | 市場營銷 | 004 | |
漢語言文學 | 005 | ||
網絡與新媒體 | 006 | ||
麗水學院 | 旅游管理 | 002 | |
浙江越秀外國語學院 | 英語 | 001 | |
商務英語 | 002 | ||
日語 | 003 | ||
朝鮮語 | 004 | ||
法語 | 005 | ||
西班牙語 | 006 | ||
傳播學 | 007 | ||
網絡與新媒體 | 008 | ||
新聞學 | 009 | ||
漢語國際教育 | 010 | ||
寧波財經學院 | 英語 | 001 | |
浙江工業大學之江學院 | 英語 | 001 | |
漢語言文學 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
浙江師范大學行知學院 | 漢語言文學 | 004 | |
英語 | 006 | ||
寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 001 | |
日語 | 002 | ||
商務英語 | 003 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 英語 | 001 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 012 | |
旅游管理 | 013 | ||
新聞學 | 014 | ||
商務英語 | 015 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業管理 | 023 | |
國際經濟與貿易 | 024 | ||
日語 | 025 | ||
市場營銷 | 026 | ||
英語 | 027 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 公共事業管理 | 001 | |
市場營銷 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 英語 | 007 | |
漢語言文學 | 008 | ||
浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 008 | |
社會工作 | 009 | ||
英語 | 010 | ||
湖州學院 | 漢語言文學 | 008 | |
紹興文理學院元培學院 | 漢語言文學 | 001 | |
英語 | 002 | ||
國際經濟與貿易 | 003 | ||
溫州理工學院 | 漢語言文學 | 009 | |
英語 | 010 | ||
溫州商學院 | 國際經濟與貿易 | 001 | |
英語 | 002 | ||
網絡與新媒體 | 003 | ||
商務英語 | 018 | ||
浙江藥科職業大學 | 應用英語 | 013 | |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 003 |
機械設計制造及其自動化 | 004 | ||
電氣工程及其自動化 | 005 | ||
軟件工程 | 006 | ||
電子信息工程 | 007 | ||
浙江工商大學 | 食品科學與工程 | 004 | |
計算機科學與技術 | 005 | ||
溫州醫科大學 | 藥學 | 002 | |
藥學 | 003 | ||
浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 003 | |
食品科學與工程 | 004 | ||
藥學 | 005 | ||
輪機工程(船機修造方向) | 006 | ||
機械電子工程 | 007 | ||
化學工程與工藝 | 008 | ||
浙江農林大學 | 生物制藥 | 003 | |
浙江中醫藥大學 | 藥學 | 001 | |
計算機科學與技術 | 002 | ||
中國計量大學 | 知識產權 | 002 | |
安全工程 | 006 | ||
浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 001 | |
電氣工程及其自動化 | 002 | ||
機械電子工程 | 003 | ||
網絡空間安全 | 004 | ||
數據科學與大數據技術 | 005 | ||
計算機科學與技術 | 006 | ||
軟件工程 | 007 | ||
食品科學與工程 | 008 | ||
生物制藥 | 009 | ||
知識產權 | 010 | ||
浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 001 | |
化學工程與工藝 | 002 | ||
自動化 | 004 | ||
工業設計 | 005 | ||
機械設計制造及其自動化 | 006 | ||
環境工程 | 007 | ||
嘉興學院 | 知識產權 | 001 | |
服裝設計與工程 | 002 | ||
化學工程與工藝 | 003 | ||
紡織工程 | 004 | ||
高分子材料與工程 | 005 | ||
輕化工程 | 006 | ||
非織造材料與工程 | 007 | ||
浙大城市學院 | 電子信息工程 | 001 | |
機械電子工程 | 002 | ||
浙大寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 004 | |
電子信息工程 | 005 | ||
信息與計算科學 | 006 | ||
土木工程 | 007 | ||
化學工程與工藝 | 008 | ||
生物工程 | 009 | ||
高分子材料與工程 | 010 | ||
杭州師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 004 | |
計算機科學與技術 | 005 | ||
環境工程 | 006 | ||
湖州師范學院 | 生物工程 | 003 | |
制藥工程 | 008 | ||
紹興文理學院 | 環境科學 | 001 | |
微電子科學與工程 | 002 | ||
網絡工程 | 003 | ||
臺州學院 | 計算機科學與技術 | 004 | |
機械設計制造及其自動化 | 005 | ||
制藥工程 | 006 | ||
化學工程與工藝 | 007 | ||
高分子材料與工程 | 008 | ||
材料成型及控制工程 | 009 | ||
環境工程 | 010 | ||
生物制藥 | 011 | ||
電氣工程及其自動化 | 012 | ||
溫州大學 | 機械工程 | 006 | |
環境工程 | 007 | ||
生物技術 | 008 | ||
浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 005 | |
寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 004 | |
電子科學與技術 | 005 | ||
材料成型及控制工程 | 006 | ||
汽車服務工程 | 007 | ||
材料成型及控制工程 | 008 | ||
電子信息工程 | 009 | ||
衢州學院 | 材料科學與工程 | 002 | |
機械電子工程 | 003 | ||
工程管理 | 004 | ||
電氣工程及其自動化 | 005 | ||
浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
工程管理 | 003 | ||
電氣工程及其自動化 | 004 | ||
自動化 | 005 | ||
新能源科學與工程 | 006 | ||
機械設計制造及其自動化 | 007 | ||
材料成型及控制工程 | 008 | ||
車輛工程 | 009 | ||
軟件工程 | 010 | ||
物聯網工程 | 011 | ||
測繪工程 | 012 | ||
工程管理 | 015 | ||
工程造價 | 016 | ||
自動化 | 017 | ||
物聯網工程 | 018 | ||
機械設計制造及其自動化 | 019 | ||
材料成型及控制工程 | 020 | ||
給排水科學與工程 | 022 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 023 | ||
浙江樹人學院 | 數字媒體技術 | 009 | |
物聯網工程 | 010 | ||
土木工程 | 011 | ||
城鄉規劃 | 012 | ||
生物工程 | 013 | ||
食品質量與安全 | 014 | ||
杭州醫學院 | 藥學 | 006 | |
麗水學院 | 土木工程 | 001 | |
應用化學 | 003 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 建筑工程 | 001 | |
園林景觀工程 | 002 | ||
建筑設計 | 003 | ||
智能建造工程 | 004 | ||
工程造價 | 005 | ||
建設工程管理 | 006 | ||
計算機應用工程 | 007 | ||
軟件工程技術 | 008 | ||
機器人技術 | 009 | ||
建筑電氣與智能化工程 | 010 | ||
浙江越秀外國語學院 | 數字媒體技術 | 011 | |
寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 002 | |
數據科學與大數據技術 | 003 | ||
浙江工業大學之江學院 | 軟件工程 | 004 | |
計算機科學與技術 | 005 | ||
電子信息工程 | 006 | ||
自動化 | 007 | ||
機械工程 | 008 | ||
浙江師范大學行知學院 | 計算機科學與技術 | 003 | |
機械設計制造及其自動化 | 008 | ||
電子信息工程 | 009 | ||
寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 004 | |
機械電子工程 | 005 | ||
機械設計制造及其自動化 | 006 | ||
電子信息工程 | 007 | ||
計算機科學與技術 | 008 | ||
工程管理 | 009 | ||
建筑學(三年) | 010 | ||
土木工程 | 011 | ||
生物技術 | 012 | ||
應用化學 | 013 | ||
環境工程 | 014 | ||
工業設計 | 015 | ||
軟件工程 | 016 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 002 | |
軟件工程 | 003 | ||
機械設計制造及其自動化 | 004 | ||
電氣工程及其自動化 | 005 | ||
自動化 | 006 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 010 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子信息工程 | 013 | |
紡織工程 | 014 | ||
服裝設計與工程 | 015 | ||
工程管理 | 016 | ||
計算機科學與技術 | 017 | ||
建筑學(三年) | 018 | ||
土木工程 | 019 | ||
自動化 | 020 | ||
通信工程 | 021 | ||
應用化學 | 022 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 藥學 | 001 | |
中藥學 | 002 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 機械設計制造及其自動化 | 004 | |
汽車服務工程 | 005 | ||
計算機科學與技術 | 006 | ||
數據科學與大數據技術 | 007 | ||
電子信息工程 | 008 | ||
土木工程 | 009 | ||
環境工程 | 010 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 011 | ||
中藥學 | 012 | ||
食品科學與工程 | 013 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 002 | |
計算機科學與技術 | 004 | ||
質量管理工程 | 005 | ||
電子信息工程 | 009 | ||
測控技術與儀器 | 010 | ||
浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 011 | |
湖州學院 | 材料化學 | 001 | |
機械設計制造及其自動化 | 002 | ||
電氣工程及其自動化 | 003 | ||
電子信息工程 | 004 | ||
計算機科學與技術 | 005 | ||
制藥工程 | 006 | ||
紹興文理學院元培學院 | 機械設計制造及其自動化 | 007 | |
土木工程 | 008 | ||
工程管理 | 009 | ||
溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
電子信息工程 | 003 | ||
安全工程 | 004 | ||
機械工程 | 005 | ||
嘉興南湖學院 | 工程造價 | 001 | |
工業設計 | 002 | ||
紡織工程 | 003 | ||
機械設計制造及其自動化 | 004 | ||
輕化工程 | 005 | ||
高分子材料與工程 | 006 | ||
環境工程 | 007 | ||
溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 004 | |
數據科學與大數據技術 | 005 | ||
同濟大學浙江學院 | 機械電子工程 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
浙江藥科職業大學 | 藥學 | 001 | |
制藥工程技術 | 002 | ||
合成生物技術 | 003 | ||
化妝品工程技術 | 004 | ||
藥品質量管理 | 005 | ||
藥事服務與管理 | 006 | ||
企業數字化管理 | 007 | ||
中藥制藥 | 008 | ||
食品質量與安全 | 009 | ||
食品工程技術 | 010 | ||
食品營養與健康 | 011 | ||
醫療器械工程技術 | 012 | ||
經管類 | 杭州電子科技大學 | 電子商務 | 008 |
國際經濟與貿易 | 009 | ||
國際經濟與貿易 | 010 | ||
國際經濟與貿易 | 011 | ||
浙江工商大學 | 旅游管理 | 006 | |
電子商務 | 007 | ||
金融學 | 008 | ||
浙江海洋大學 | 財務管理 | 002 | |
浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 003 | |
中國計量大學 | 知識產權 | 003 | |
浙江萬里學院 | 國際商務 | 014 | |
金融學 | 015 | ||
國際經濟與貿易 | 016 | ||
電子商務 | 017 | ||
物流管理 | 018 | ||
工商管理 | 019 | ||
浙江科技學院 | 市場營銷 | 003 | |
浙江財經大學 | 金融學 | 004 | |
信用管理 | 005 | ||
浙大城市學院 | 旅游管理 | 003 | |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 011 | |
國際商務 | 012 | ||
杭州師范大學 | 經濟學 | 003 | |
湖州師范學院 | 旅游管理 | 002 | |
臺州學院 | 旅游管理 | 002 | |
金融學 | 003 | ||
溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 001 | |
工商管理 | 002 | ||
浙江外國語學院 | 國際商務 | 001 | |
跨境電子商務 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
國際商務 | 008 | ||
寧波工程學院 | 市場營銷 | 002 | |
物流管理 | 003 | ||
衢州學院 | 人力資源管理 | 006 | |
電子商務 | 007 | ||
浙江水利水電學院 | 國際商務 | 013 | |
人力資源管理 | 014 | ||
金融工程 | 021 | ||
浙江樹人學院 | 財務管理 | 001 | |
工商管理 | 002 | ||
市場營銷 | 003 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 現代物流管理 | 011 | |
民航運輸服務與管理 | 012 | ||
大數據與會計 | 013 | ||
電子商務 | 014 | ||
浙江越秀外國語學院 | 工商管理 | 012 | |
國際經濟與貿易 | 013 | ||
酒店管理 | 014 | ||
寧波財經學院 | 工商管理 | 004 | |
電子商務 | 005 | ||
會計學 | 006 | ||
浙江工業大學之江學院 | 工商管理 | 009 | |
電子商務 | 010 | ||
金融工程 | 011 | ||
浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 001 | |
財務管理 | 002 | ||
電子商務 | 007 | ||
國際經濟與貿易 | 010 | ||
寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 017 | |
國際經濟與貿易 | 018 | ||
工商管理 | 019 | ||
會計學 | 020 | ||
旅游管理 | 021 | ||
物流管理 | 022 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 007 | |
電子商務 | 008 | ||
工商管理 | 009 | ||
金融學 | 010 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 001 | |
會計學 | 002 | ||
財務管理 | 003 | ||
人力資源管理 | 004 | ||
金融學 | 005 | ||
經濟學 | 006 | ||
國際經濟與貿易 | 007 | ||
物流管理 | 008 | ||
電子商務 | 009 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子商務 | 002 | |
工程管理 | 003 | ||
工商管理 | 004 | ||
公共事業管理 | 005 | ||
國際經濟與貿易 | 006 | ||
會計學 | 007 | ||
經濟學 | 008 | ||
人力資源管理 | 009 | ||
市場營銷 | 010 | ||
信息管理與信息系統 | 011 | ||
酒店管理 | 012 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 市場營銷 | 003 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 014 | |
國際經濟與貿易 | 015 | ||
公共事業管理 | 016 | ||
會計學 | 017 | ||
工商管理 | 018 | ||
市場營銷 | 019 | ||
城市管理 | 020 | ||
旅游管理 | 021 | ||
電子商務 | 022 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 國際經濟與貿易 | 001 | |
財務管理 | 003 | ||
浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 001 | |
經濟學 | 002 | ||
稅收學 | 003 | ||
市場營銷 | 004 | ||
工商管理 | 005 | ||
會計學 | 006 | ||
電子商務 | 007 | ||
湖州學院 | 國際經濟與貿易 | 007 | |
紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 004 | |
工商管理 | 005 | ||
國際經濟與貿易 | 006 | ||
溫州理工學院 | 工商管理 | 006 | |
國際經濟與貿易 | 007 | ||
財務管理 | 008 | ||
嘉興南湖學院 | 市場營銷 | 008 | |
溫州商學院 | 金融學 | 006 | |
國際經濟與貿易 | 007 | ||
稅收學 | 008 | ||
會計學 | 009 | ||
財務管理 | 010 | ||
審計學 | 011 | ||
人力資源管理 | 012 | ||
市場營銷 | 013 | ||
工商管理 | 014 | ||
同濟大學浙江學院 | 行政管理 | 003 | |
財務管理 | 004 | ||
上海財經大學浙江學院 | 會計學 | 001 | |
國際經濟與貿易 | 002 | ||
工商管理 | 003 | ||
電子商務 | 004 | ||
浙江藥科職業大學 | 企業數字化管理 | 014 | |
法學類 | 杭州電子科技大學 | 法學 | 012 |
中國計量大學 | 法學 | 001 | |
浙江萬里學院 | 法學 | 020 | |
浙江工業大學之江學院 | 法學 | 014 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 011 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 法學 | 001 | |
浙江財經大學東方學院 | 法學 | 012 | |
溫州理工學院 | 法學 | 011 | |
教育類 | 嘉興學院 | 小學教育(師范) | 008 |
學前教育(師范) | 009 | ||
臺州學院 | 學前教育(師范) | 013 | |
溫州大學 | 學前教育(師范) | 005 | |
浙江外國語學院 | 學前教育(師范) | 004 | |
衢州學院 | 小學教育(師范) | 008 | |
麗水學院 | 學前教育(師范) | 004 | |
寧波大學科學技術學院 | 社會體育指導與管理 | 023 | |
農學類 | 浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 004 |
麗水學院 | 園藝 | 005 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 園林 | 023 | |
醫學類 | 溫州醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 001 |
浙江中醫藥大學 | 康復治療學 | 005 | |
浙大城市學院 | 護理學 | 004 | |
浙江樹人學院 | 護理學 | 015 | |
杭州醫學院 | 口腔醫學(三年) | 001 | |
護理學 | 002 | ||
醫學檢驗技術 | 003 | ||
醫學影像技術 | 004 | ||
康復治療學 | 005 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 004 | |
藝術類 | 杭州電子科技大學 | 產品設計 | 001 |
數字媒體藝術 | 002 | ||
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 001 | |
浙江農林大學 | 數字媒體藝術 | 001 | |
視覺傳達設計 | 002 | ||
浙江萬里學院 | 環境設計 | 021 | |
產品設計 | 022 | ||
視覺傳達設計 | 023 | ||
浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 008 | |
視覺傳達設計 | 009 | ||
嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 010 | |
浙大寧波理工學院 | 數字媒體藝術 | 013 | |
湖州師范學院 | 環境設計 | 004 | |
視覺傳達設計 | 005 | ||
音樂學(師范) | 007 | ||
紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 004 | |
視覺傳達設計 | 005 | ||
環境設計 | 006 | ||
音樂學(師范) | 007 | ||
溫州大學 | 音樂學(師范) | 009 | |
浙江外國語學院 | 音樂學(師范) | 006 | |
藝術與科技 | 007 | ||
音樂學(師范) | 009 | ||
衢州學院 | 視覺傳達設計 | 009 | |
音樂學(師范) | 010 | ||
浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 007 | |
環境設計 | 008 | ||
麗水學院 | 音樂學(師范) | 006 | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 環境藝術設計 | 015 | |
數字媒體藝術 | 016 | ||
浙江越秀外國語學院 | 數字媒體藝術 | 015 | |
戲劇影視文學 | 016 | ||
寧波財經學院 | 環境設計 | 007 | |
視覺傳達設計 | 008 | ||
廣播電視學 | 009 | ||
浙江工業大學之江學院 | 環境設計 | 012 | |
數字媒體藝術 | 013 | ||
浙江師范大學行知學院 | 環境設計 | 005 | |
寧波大學科學技術學院 | 環境設計 | 024 | |
視覺傳達設計 | 025 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 環境設計 | 016 | |
視覺傳達設計 | 017 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 產品設計(產品、家居用品) | 028 | |
產品設計(紡織品藝術設計) | 029 | ||
動畫 | 030 | ||
服裝與服飾設計 | 031 | ||
環境設計 | 032 | ||
視覺傳達設計 | 033 | ||
數字媒體藝術 | 034 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 廣告學 | 024 | |
視覺傳達設計 | 025 | ||
環境設計 | 026 | ||
產品設計 | 027 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 廣告學 | 006 | |
溫州商學院 | 環境設計 | 015 | |
視覺傳達設計 | 016 | ||
產品設計 | 017 | ||
同濟大學浙江學院 | 工藝美術 | 005 | |
浙江音樂學院 | 音樂表演(鋼琴) | 001 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 002 | ||
音樂表演(中國樂器演奏) | 003 | ||
音樂表演(流行演唱) | 004 | ||
舞蹈表演 | 005 | ||
表演(越劇音樂伴奏) | 006 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“浙江統招專升本招生專業有哪些”的全部內容,還想了解更多關于浙江統招專升本的最新資訊,如浙江統招專升本成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除