2021年浙江省普通高校專升本招生征求志愿計劃 | ||||||
特別提醒:征求志愿計劃中,院校的專業填報條件請查看浙江省教育考試院網站2021年3月9日發布的《浙江省教育考試院關于公布2021年普通高校專升本招生計劃的通知》。 | ||||||
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
文史 | 0014 | 浙江萬里學院 | 009 | 商務英語 | 13 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 027 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易) | 15 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 028 | 國際經濟與貿易 | 8 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 029 | 旅游管理 | 11 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 030 | 市場營銷 | 14 | |
文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 032 | 網絡與新媒體 | 6 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 101 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 41 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 6 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 朝鮮語 | 9 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 西班牙語 | 4 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 傳播學 | 42 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 新聞學 | 31 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 漢語國際教育 | 29 | |
文史 | 0074 | 寧波財經學院 | 002 | 廣播電視學 | 2 | |
文史 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 23 | |
文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 12 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020 | 國際經濟與貿易 | 9 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 英語 | 61 | |
文史 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 8 | |
文史 | 0126 | 溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 9 | |
文史 | 0126 | 溫州商學院 | 002 | 英語 | 34 | |
教育 | 0017 | 嘉興學院 | 007 | 小學教育(師范) | 24 | |
教育 | 0021 | 湖州師范學院 | 006 | 科學教育(師范) | 30 | |
藝術 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 006 | 工藝美術 | 74 | |
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 服裝與服飾設計 | 27 | |
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 產品設計(紡織品藝術) | 15 | |
藝術 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 016 | 環境設計 | 28 | |
藝術 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 017 | 產品設計 | 63 | |
藝術 | 0126 | 溫州商學院 | 009 | 視覺傳達設計 | 48 | |
藝術 | 0198 | 浙江音樂學院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 7 | 總分在180分及 以上的考生可填報。 |
理工 | 0033 | 浙江樹人學院 | 038 | 食品質量與安全 | 24 | |
理工 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 土木工程 | 5 | |
理工 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 002 | 工程造價 | 27 | |
理工 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 003 | 軟件工程 | 49 | |
理工 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 004 | 風景園林 | 62 | |
理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | 11 | |
理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 4 | |
理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 006 | 電子信息工程 | 26 | |
理工 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 006 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | |
理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 33 | |
理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 9 | |
理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 006 | 自動化 | 13 | |
理工 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 009 | 計算機科學與技術 | 28 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 017 | 電子信息工程 | 35 | |
理工 | 0099 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 001 | 藥學 | 8 | |
理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 44 | |
理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 40 | |
理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 005 | 汽車服務工程 | 22 | |
理工 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 68 | |
理工 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 6 | |
理工 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 質量管理工程 | 77 | |
理工 | 0126 | 溫州商學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 76 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 022 | 旅游管理 | 38 | |
經管 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 005 | 電子商務 | 38 | |
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 酒店管理 | 38 | |
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 工商管理 | 39 | |
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | 13 | |
經管 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 004 | 國際經濟與貿易 | 9 | |
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 005 | 金融學 | 53 | |
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 006 | 會計學 | 43 | |
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 007 | 財務管理 | 29 | |
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 008 | 人力資源管理 | 27 | |
經管 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 001 | 財務管理 | 370 | |
經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 004 | 電子商務 | 34 | |
農學 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 015 | 園林 | 6 | |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 001 | 口腔醫學 | 3 | |
醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 005 | 康復治療學 | 50 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除