【導讀】浙江經管類專升本可以報考哪些學校?浙江省專升本整理了相關內容,供同學們參考吧。
浙江經管類專升本可以報考哪些學校?
浙江經管類專升本學校招生名單及專業如下(參考22年)
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 專業限制 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 7 | 電子商務 | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 8 | 國際經濟與貿易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 9 | 國際經濟與貿易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 10 | 國際經濟與貿易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江經濟職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0007 | 浙江工商大學 | 6 | 旅游管理 | 25 | 23 | 2 | 5300 | 無 | 在浙江工商大學下沙校區就讀。 |
經管類 | 0007 | 浙江工商大學 | 7 | 電子商務 | 40 | 38 | 2 | 5300 | 無 | 在浙江經貿職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0007 | 浙江工商大學 | 8 | 金融學 | 30 | 29 | 1 | 6095 | 無 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管類 | 0010 | 浙江海洋大學 | 2 | 財務管理 | 75 | 69 | 6 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學專業為房地產經營與管理、稅務、資產評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、農村金融、互聯網金融、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營、市場營銷、電子商務的考生可報考。定海校區。 |
經管類 | 0012 | 浙江中醫藥大學 | 3 | 市場營銷 | 60 | 60 | 0 | 5300 | 無 | 富春校區。 |
經管類 | 0013 | 中國計量大學 | 3 | 知識產權 | 23 | 19 | 4 | 5520 | 無 | |
經管類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 12 | 國際商務 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 無 | 錢湖校區。 |
經管類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 13 | 金融學 | 80 | 74 | 6 | 25000 | 無 | 錢湖校區。 |
經管類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 14 | 國際經濟與貿易 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 無 | 錢湖校區。 |
經管類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 15 | 物流管理 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 無 | 錢湖校區。 |
經管類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 16 | 工商管理 | 120 | 111 | 9 | 25000 | 無 | 錢湖校區。 |
經管類 | 0015 | 浙江科技學院 | 1 | 市場營銷 | 40 | 40 | 0 | 4800 | 無 | 浙江科技學院安吉校區。 |
經管類 | 0016 | 浙江財經大學 | 3 | 金融學 | 45 | 45 | 0 | 6000 | 無 | 在浙江經濟職業技術學院就讀。 |
經管類 | 0016 | 浙江財經大學 | 4 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管類 | 0018 | 浙大城市學院 | 1 | 旅游管理 | 150 | 135 | 15 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 11 | 國際經濟與貿易 | 30 | 25 | 5 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 12 | 國際商務 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 4 | 市場營銷 | 90 | 75 | 15 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為房地產經營與管理、物業管理、化妝品經營與管理、快遞運營管理、國際金融、國際貿易實務、國際經濟與貿易、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、中小企業創業與經營、市場營銷、汽車營銷與服務、物流管理、會展策劃與管理、文化市場經營管理的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 5 | 電子商務 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為電子商務、移動商務、商務數據分析與應用、跨境電子商務的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0020 | 杭州師范大學 | 6 | 經濟學 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業為金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、互聯網金融、國際經濟與貿易的考生可報考。下沙校區就讀。 |
經管類 | 0021 | 湖州師范學院 | 3 | 旅游管理 | 50 | 43 | 7 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0023 | 臺州學院 | 2 | 旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 無 | 椒江校區。 |
經管類 | 0023 | 臺州學院 | 3 | 金融學 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無 | 椒江校區。 |
經管類 | 0024 | 溫州大學 | 1 | 國際經濟與貿易 | 95 | 88 | 7 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0024 | 溫州大學 | 2 | 工商管理 | 55 | 47 | 8 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 1 | 國際商務 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 2 | 電子商務(跨境電商方向) | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 7 | 旅游管理 | 80 | 80 | 0 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 8 | 國際商務 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無 | 與浙江金融職業學院聯合培養,在浙江金融職業學院就讀。 |
經管類 | 0028 | 寧波工程學院 | 2 | 市場營銷 | 58 | 50 | 8 | 4800 | 無 | 風華校區。 |
經管類 | 0028 | 寧波工程學院 | 3 | 物流管理 | 57 | 50 | 7 | 4800 | 無 | 風華校區。 |
經管類 | 0029 | 衢州學院 | 6 | 人力資源管理 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0029 | 衢州學院 | 7 | 電子商務 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | |
經管類 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 13 | 國際商務 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業為國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、市場營銷、電子商務、商務數據分析與應用、物流管理、采購與供應管理、人力資源管理的考生可報考。浙江水利水電學院(南潯校區)。 |
經管類 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 14 | 人力資源管理 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業為報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、中小企業創業與經營、市場營銷、電子商務、物流管理、采購與供應管理、旅游管理、公共關系、民政管理、人力資源管理、公共事務管理、行政管理的考生可報考。浙江水利水電學院(南潯校區)。 |
經管類 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 21 | 金融工程 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業為稅務、資產評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、信用管理、農村金融、互聯網金融、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、經濟信息管理、商務經紀與代理的考生可報考。浙江水利水電學院(南潯校區)。 |
經管類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 60 | 50 | 10 | 26000 | 無 | 在紹興楊汛橋校區就讀。 |
經管類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 2 | 旅游管理 | 30 | 20 | 10 | 26000 | 無 | 在紹興楊汛橋校區就讀。 |
經管類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 3 | 財務管理 | 140 | 125 | 15 | 26000 | 無 | 在紹興楊汛橋校區就讀。 |
經管類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 4 | 工商管理 | 135 | 120 | 15 | 26000 | 無 | 在紹興楊汛橋校區就讀。 |
經管類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 5 | 市場營銷 | 180 | 160 | 20 | 26000 | 無 | 在紹興楊汛橋校區就讀。 |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 7 | 電子商務 | 90 | 75 | 15 | 25000 | 無 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 8 | 大數據與會計 | 90 | 75 | 15 | 26000 | 無 | |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 12 | 酒店管理 | 45 | 40 | 5 | 28000 | 無 | 鏡湖校區。 |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 13 | 工商管理 | 140 | 130 | 10 | 28000 | 無 | 鏡湖校區。 |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 14 | 國際經濟與貿易 | 90 | 85 | 5 | 28000 | 無 | 鏡湖校區。 |
經管類 | 0074 | 寧波財經學院 | 5 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 28000 | 無 | |
經管類 | 0074 | 寧波財經學院 | 6 | 電子商務 | 70 | 70 | 0 | 28000 | 無 | |
經管類 | 0074 | 寧波財經學院 | 7 | 會計學 | 175 | 175 | 0 | 28000 | 無 | |
經管類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 9 | 工商管理 | 60 | 45 | 15 | 24750 | 無 | |
經管類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 10 | 電子商務 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 無 | |
經管類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 11 | 金融工程 | 60 | 60 | 0 | 24750 | 無 | |
經管類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 1 | 旅游管理 | 100 | 95 | 5 | 18000 | 無 | |
經管類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 2 | 財務管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | 無 | |
經管類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 7 | 電子商務 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無 | |
經管類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 10 | 國際經濟與貿易 | 50 | 45 | 5 | 24750 | 無 |
完整院校點擊→【查看詳情】
點擊進入:【2023年浙江專升本學校查詢入口】
不知道如何報考,對報考有疑問的,現在填寫【2023年浙江專升本報名指導】,由專業老師詳細為你解答吧!
擔心錯過報名的同學,關注【浙江專升本之家】公眾號,訂閱報考通知。回復【真題】,還可以免費領取歷年資料~或加入【2023年浙江專升本報名考試通知群】,第一時間獲取報名考試通知, 不錯過最新消息!
以上就是關于“浙江經管類專升本可以報考哪些學校?”的全部內容,若考生還想了解更多關于浙江專升本考試的相關資訊,如浙江統招專升本政策、考試大綱、常見問題、統招考試、成績查詢、錄取分數線等,立即點擊【在線咨詢】老師為你解答哦!

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除