類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 019 | 市場營銷 | 30 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020 | 國際經濟與貿易 | 20 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 021 | 公共事業管理 | 110 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 英語 | 95 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 日語 | 45 | 18000 | ||
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 012 | 服裝設計與工程 | 120 | 20000 | ||
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 紡織工程 | 65 | 20000 | ||
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 014 | 土木工程 | 120 | 27700 | 高職高專階段所學專業為工程測量技術、地籍測繪與土地管理、材料工程技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、古建筑工程技術、風景園林設計、園林工程技術、建筑動畫與模型制作、建筑工程技術、地下與隧道工程技術、建筑鋼結構工程技術、建設工程管理、工程造價、建筑經濟管理、建設項目信息化管理、建設工程監理、市政工程技術、給排水工程技術、房地產經營與管理、房地產檢測與估價、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、機械設計與制造、機械制造與自動化、精密機械技術、材料成型與控制技術、機械產品檢測檢驗技術、鐵道工程技術、道路橋梁工程技術、道路運輸與路政管理、道路養護與管理的考生可報考。 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 015 | 工程管理 | 30 | 18000 | ||
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 016 | 建筑學(三年) | 30 | 20000 | 高職高專階段所學專業為工程測量技術、地籍測繪與土地管理、工程安全評價與監理、建筑設計、建筑裝飾工程技術、古建筑工程技術、風景園林設計、園林工程技術、建筑動畫與模型制作、城鄉規劃、城市信息化管理、建筑工程技術、地下與隧道工程技術、建筑鋼結構工程技術、建筑設備工程技術、供熱通風與空調工程技術、建筑電氣工程技術、建筑智能化工程技術、消防工程技術、建設工程管理、工程造價、建筑經濟管理、建設項目信息化管理、建設工程監理、市政工程技術、給排水工程技術、房地產經營與管理、房地產檢測與估價、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、機械設計與制造、工業設計、包裝策劃與設計、紡織品設計、服裝設計與工藝、鐵道工程技術、道路橋梁工程技術、視覺傳播設計與制作、數字媒體藝術設計的考生可報考。 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 017 | 電子信息工程 | 80 | 27700 | ||
理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 018 | 計算機科學與技術 | 60 | 27700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 市場營銷 | 35 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 003 | 電子商務 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 004 | 工商管理 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 005 | 會計學 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 45 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 007 | 經濟學 | 65 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 008 | 人力資源管理 | 65 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 009 | 信息管理與信息系統 | 30 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 010 | 公共事業管理 | 110 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 011 | 工程管理 | 35 | 18000 | ||
法學 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 001 | 法學 | 35 | 18000 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 服裝與服飾設計 | 90 | 27700 | 高職高專階段所學專業為鞋類設計與工藝、紡織品設計、針織技術與針織服裝、服裝設計與工藝、服裝陳列與展示設計、數字媒體應用技術、藝術設計、產品藝術設計、服裝與服飾設計、展示藝術設計、人物形象設計、美容美體藝術、美術、表演藝術、服裝表演、模特與禮儀、民族傳統技藝、美術教育的考生可報考。 | |
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 產品設計(紡織品藝術) | 40 | 27700 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 026 | 產品設計(產品、家居用品) | 30 | 27700 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 027 | 視覺傳達設計 | 30 | 27700 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 數字媒體藝術 | 30 | 27700 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 029 | 動畫 | 30 | 20000 | ||
藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 030 | 環境設計 | 30 | 27700 | ||
注: 1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 2.“英語要求”為空白的表示對英語不作要求。 3.“備注”中注明“在**學院(校)就讀”的,為本科院校聯合高職院校培養,畢業時發全日制普通本科畢業證書。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除